設定要替換的判決書內文
臺灣橋頭地方法院民事裁定
109年度訴字第271號
原告王曉軍
訴訟代理人謝尚修律師
被告樹河堤大樓管理委員會
法定代理人陳瑞斌
訴訟代理人陳樹村律師
複代理人匡載禾律師
被告福熙實業股份有限公司
法定代理人江肇傑
訴訟代理人劉添富
陳昱憲
周秀美
參加訴訟人聯安公寓大廈管理維護股份有限公司
法定代理人李偉鳴
訴訟代理人宮行宇
楊明德
上列當事人間請求損害賠償事件,本院於民國113年7月2日所為之判決,應更正如下:
主文
原判決正本及原本主文第一項中關於「被告樹河堤大樓管理委員會應給付原告新臺幣陸拾玖萬肆仟壹佰壹拾參元,…」之記載,應更正為「被告樹河堤大樓管理委員會應給付原告新臺幣柒拾萬柒仟陸佰零捌元,…」。
原判決正本及原本中關於「附表三」之記載,應更正為本裁定之「更正後之附表三」。
理由
一、按判決如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤者,法院得依聲請或依職權以裁定更正之,其正本與原本不符者亦同,民事訴訟法第232條第1項定有明文。
二、查本院原判決正本及原本中關於「附表三」之記載,其中項次24-2木門組合框淨損額「20,682」之記載,應為「19,773」之誤載;項次34詩肯柚木雙人床架淨損額「12,104」之記載,應為「11,758」之誤載;項次35詩肯柚木雙人床墊淨損額「8,750」之記載,應為「8,500」之誤載;從而同表合計欄、淨損額欄及賠償額欄之記載亦應一併更正為「689,489」,故原告之直接損害總計為「689,489元」;加計原告之間接損害「18,119元」,損害總額應為「707,608元」。前開判決有上開之顯然錯誤,爰依聲請及依職權予以更正如主文所示。
三、依首開規定,裁定如主文。
中 華 民 國 113 年 9 月 4 日
民事第一庭法 官 簡祥紋
以上正本係照原本作成。
如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀,並繳納裁判費新臺幣1,000元。
中 華 民 國 113 年 9 月 4 日
書記官 陳儀庭
更正後附表三:
項次 | 理算標的物 | 數量 | 單位 | 單價 | 重置損失額 | 折舊 | 淨損額 | 備註 | |
第三人財物 | |||||||||
高雄市○○區○○街000號2樓之1-王曉軍 | |||||||||
一 | 重置損失即淨損額 | ||||||||
1 | 玄關壁凹收納櫃 | 1.00 | 座 | 18,500 | 18,500 | {1-[(3+5/12)/(5+1)]} | 7,965 | 105.01 | |
2 | 玄關區牆面文化石清潔工資 | 1.00 | 工 | 2,000 | 2,000 | - | 2,000 | ||
3 | 餐廳展示高櫃櫃體 | 5.40 | 尺 | 7,000 | 37,800 | {1-[(3+5/12)/(5+1)]} | 16,275 | 105.01 | |
4-1 | 餐廳中島旁收納櫃 | 5.00 | 尺 | 3,300 | 16,500 | {1-[(3+5/12)/(5+1)]} | 7,104 | 105.01 | |
4-2 | 餐廳中島吧檯電器櫃 | 6.00 | 尺 | 5,000 | 30,000 | {1-[(3+5/12)/(5+1)]} | 12,917 | 105.01 | |
5 | 客廳沙發背牆清水模磚清潔 | 1.00 | 工 | 2,000 | 2,000 | - | 2,000 | ||
6 | 客廳造型隔間櫃 | 9.33 | 尺 | 6,000 | 55,980 | {1-[(3+5/12)/(5+1)]} | 24,103 | 105.01 | |
7 | 書房書櫃組、書櫃上疊櫃 | 1.00 | 組 | 55,500 | 55,500 | {1-[(3+5/12)/(5+1)]} | 23,896 | 105.01 | |
8 | 書房互推門矮櫃、裱布座墊、裱布靠墊 | 1.00 | 組 | 24,200 | 24,200 | {1-[(3+5/12)/(5+1)]} | 10,419 | 105.01 | |
9 | 書房架高面貼超耐磨木地板 | 1.78 | 坪 | 6,300 | 11,214 | {1-[(3+5/12)/(10+1)]} | 7,731 | 105.01 | |
10 | 走道區木作造型牆、隱藏式推拉門 | 1.00 | 組 | 25,800 | 25,800 | {1-[(3+5/12)/(10+1)]} | 17,786 | 105.01 | |
11 | 小孩房衣櫃組 | 9.33 | 尺 | 5,000 | 46,650 | {1-[(3+5/12)/(5+1)]} | 20,085 | 105.01 | |
12-1 | 小孩房L型床頭板 | 1.00 | 組 | 14,560 | 14,560 | {1-[(3+5/12)/(5+1)]} | 6,269 | 105.01 | |
12-2 | 背牆面貼壁紙 | 7.50 | 坪 | 1,200 | 9,000 | {1-[(3+5/12)/(10+1)]} | 6,205 | 105.01 | |
13 | 次臥室貼壁紙 | 8.43 | 尺 | 5,000 | 42,150 | {1-[(3+5/12)/(10+1)]} | 29,058 | 105.01 | |
14-1 | 次臥室L型床頭板 | 1.00 | 組 | 14,300 | 14,300 | {1-[(3+5/12)/(5+1)]} | 6,157 | 105.01 | |
14-2 | 背牆面貼壁紙 | 7.50 | 坪 | 1,200 | 9,000 | {1-[(3+5/12)/(10+1)]} | 6,205 | 105.01 | |
15 | 主臥室衣櫃組 | 7.60 | 尺 | 5,500 | 41,800 | {1-[(3+5/12)/(5+1)]} | 17,997 | 105.01 | |
16-1 | 主臥室收納抽屜櫃、書桌、背牆面貼壁紙 | 8.50 | 尺 | 3,300 | 28,050 | {1-[(3+5/12)/(5+1)]} | 12,077 | 105.01 | |
16-2 | 背牆面貼壁紙 | 3.50 | 坪 | 1,200 | 4,200 | {1-[(3+5/12)/(10+1)]} | 2,895 | 105.01 | |
17 | 主臥空陽台門前藝術牆、隱藏式拉開門 | 1.00 | 座 | 16,300 | 16,300 | {1-[(3+5/12)/(10+1)]} | 11,237 | 105.01 | |
18 | 主臥室床頭造型背牆 | 7.90 | 尺 | 5,000 | 39,500 | {1-[(3+5/12)/(10+1)]} | 27,231 | 105.01 | |
19 | 主臥空平貼超耐磨木地板 | 4.79 | 坪 | 3,800 | 18,202 | {1-[(3+5/12)/(10+1)]} | 12,548 | 105.01 | |
20-1 | 全室木作拆除工資 | 10.00 | 工 | 2,500 | 25,000 | - | 25,000 | ||
20-2 | 廢棄物運棄 | 4.00 | 車 | 6,000 | 24,000 | - | 24,000 | ||
21-1 | 木作櫃刷漆及噴保護液 | 80.00 | 尺 | 500 | 40,000 | {1-[(3+5/12)/(10+1)]} | 27,576 | 105.01 | |
21-2 | 踢腳板油漆 | 150.00 | 尺 | 80 | 12,000 | {1-[(3+5/12)/(10+1)]} | 8,273 | 105.01 | |
22 | 落地窗簾+紗簾清潔 | 2.00 | 套 | 2,000 | 4,000 | - | 4,000 | ||
23 | 全室地磚打磨抛光 | 25.00 | 坪 | 2,000 | 50,000 | - | 50,000 | ||
24-1 | 木門組合框拆除工資 | 3.00 | 扇 | 1,000 | 3,000 | - | 3,000 | ||
24-2 | 木門組合框 | 3.00 | 扇 | 10,000 | 30,000 | {1-[(3+9/12)/(10+1)]} | 19,773 | 104.09 | |
25-1 | 廚具下櫃 | 8.00 | 尺 | 5,396 | 43,170 | {1-[(3+9/12)/(5+1)]} | 16,189 | 104.09 | |
25-2 | 人造石檯面 | 1.00 | 組 | 25,000 | 25,000 | {1-[(3+9/12)/(5+1)]} | 9,375 | ||
25-3 | 拆除工資 | 8.00 | 尺 | 750 | 6,000 | - | 6,000 | ||
25-4 | 安裝工資+運費 | 8.00 | 個 | 1,200 | 9,600 | - | 9,600 | ||
26 | 紅木單邊置物架 | 1.00 | 組 | 12,000 | 12,000 | (1-50%) | 6,000 | ||
27 | Lazboy真皮單人電動躺椅 | 1.00 | 組 | 28,400 | 28,400 | {1-[(3/(5+1)]} | 14,200 | 105.06 | |
28 | IKEA客廳三人沙發 | 1.00 | 組 | 31,900 | 31,900 | {1-[(3+2/12)/(5+1)]} | 15,064 | 105.04 | |
29 | IKEA客廳咖啡桌 | 1.00 | 組 | 5,995 | 5,995 | {1-[(3+2/12)/(5+1)]} | 2,831 | 105.04 | |
30 | IKEA客廳組合電視櫃 | 1.00 | 組 | 7,920 | 7,920 | {1-[(3+2/12)/(5+1)]} | 3,740 | 105.04 | |
31 | IKEA餐椅 | 6.00 | 張 | 600 | 3,600 | {1-[(3+2/12)/(5+1)]} | 1,700 | 105.04 | |
32 | IKEA三人沙發床 | 1.00 | 張 | 17,900 | 17,900 | {1-[(3+2/12)/(5+1)]} | 8,453 | 105.04 | |
33 | IKEA原木黑色床頭櫃 | 1.00 | 組 | 1,980 | 1,980 | {1-[(3+2/12)/(5+1)]} | 935 | 105.04 | |
34 | 詩肯柚木雙人床架 | 1.00 | 張 | 24,900 | 24,900 | {1-[(3+2/12)/(5+1)]} | 11,758 | 105.05 | |
35 | 詩肯柚木雙人床墊 | 1.00 | 張 | 18,000 | 18,000 | {1-[(3+2/12)/(5+1)]} | 8,500 | 105.05 | |
36 | 維莎日式純實木床頭櫃 | 2.00 | 個 | 3,096 | 6,192 | (1-50%) | 3,096 | ||
37 | 單人折疊床 | 1.00 | 張 | 2,000 | 2,000 | (1-50%) | 1,000 | ||
38 | 掃地機器人 | 1.00 | 台 | 4,495 | 4,495 | (1-50%) | 2,248 | ||
39 | 松下電冰箱保養 | 1.00 | 台 | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | ||
40 | 松下除濕機 | 1.00 | 台 | 7,736 | 7,736 | (1-50%) | 3,868 | ||
41 | 鑄鐵砂鍋 | 1.00 | 口 | 500 | 500 | (1-50%) | 250 | ||
42 | 康寧玻璃電磁爐鍋 | 1.00 | 口 | 5,000 | 5,000 | (1-50%) | 2,500 | ||
43 | 床包组 | 1.00 | 套 | 3,000 | 3,000 | (1-50%) | 1,500 | ||
44 | 枕頭 | 2.00 | 套 | 400 | 800 | (1-50%) | 400 | ||
45 | 櫃內衣物清洗 | 4.00 | 人份 | 3,000 | 12,000 | - | 12,000 | ||
46 | 皮鞋 | 4.00 | 雙 | 6,000 | 24,000 | (1-50%) | 12,000 | ||
47 | 運動鞋 | 3.00 | 雙 | 3,500 | 10,500 | (1-50%) | 5,250 | ||
48 | 空內拖鞋 | 10.00 | 雙 | 150 | 1,500 | (1-50%) | 750 | ||
49 | 真皮女用包 | 1.00 | 件 | 8,000 | 8,000 | (1-50%) | 4,000 | ||
50 | 油畫肖像 | 3.00 | 幅 | 20,000 | 60,000 | (1-50%) | 30,000 | ||
51 | 國畫 | 3.00 | 幅 | 10,000 | 30,000 | (1-50%) | 15,000 | ||
52 | 手工雕刻原木擺件 | 1.00 | 張 | 3,000 | 3,000 | (1-50%) | 1,500 | ||
53 | 室內清潔整理工資 | 10.00 | 工 | 2,500 | 25,000 | - | 25,000 | ||
合計 | 1,194,294 | 689,489 | |||||||
保額 | NT$2,000,000 | ||||||||
淨損額 | NT$689,489 | ||||||||
賠償額 | NT$689,489 |
還沒人留言.. 成為第一個留言者