快速前往
設定要替換的判決書內文
臺灣橋頭地方法院民事裁定
113年度審重訴字第88號
原告黃宗憲
被告煜恭企業有限公司
法定代理人黃國書
被告賀翊霆有限公司
法定代理人黃雅玲
上列當事人間請求清償債務等事件,原告為訴之追加,惟未預納足額之裁判費。按以一訴附帶請求其起訴後之孳息、損害賠償、違約金或費用者,不併算其價額,民事訴訟法第77條之2第2項定有明文。是以一訴附帶請求起訴前之孳息、損害賠償、違約金或費用者,於計算訴訟標的價額時,仍應併算其金額。查原告起訴請求被告應給付原告新臺幣(下同)43,355,000元【計算式:38,355,000元+5,000,000元=43,355,000元】,及如附表編號1至37所示之票面金額,分別如附表編號1至37所示提示日起至清償日止,按年息6%計算之利息,又於民國113年7月12日具狀擴張訴之聲明為:被告應給付原告48,622,000元【計算式:43,622,000元+5,000,000元=48,622,000元】,及如附表編號1至42(編號38至42為追加部分)所示之票面金額,分別如附表編號1至42所示提示日起至清償日止,按年息6%計算之利息,經追加後之訴訟標的金額超過原訴訟標的之金額,依民事訴訟法第77條之15第3項之規定,本院應就超過部分向原告補徵裁判費。經核,原告請求就附表編號38至42所示之票面金額,分別如提示日起至本件擴張訴之聲明日(民國113年7月12日)前一日止之利息為27,517元(計算式詳如附表所示,小數點以下四捨五入),至起訴後之利息,依上開規定則不併算其價額,又附表編號1至37計至起訴前一日止即113年6月12日之利息,業經本院前於113年6月24日以113年度補字第514號民事裁定核定為405,248元,故本件訴訟標的價額為49,054,765元【計算式:48,622,000元+405,248元+27,517元=49,054,765元】,應徵第一審裁判費443,728元,扣除原告前已繳納之裁判費397,176元,尚應補繳46,552元【計算式:443,728元-397,176元=46,552元】。茲依民事訴訟法第249條第1項但書之規定,限原告於收受本裁定送達7日內補繳,逾期不繳,即駁回追加部分之訴。特此裁定。
中華民國113 年7 月31日
民事審查庭法官謝文嵐
正本係照原本作成。
如對本裁定抗告須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀,並繳
納裁判費新臺幣1,000元。
中華民國113 年7 月31日
書記官黃麗緞
附表(紀元:民國;幣別:新臺幣/元)
編號 | 計算本金 | 利息起始日 (即提示日) | 利息終止日 | 給付基數 (以分數表示,單位為年) | 年息 | 給付金額 |
1 | 1,100,000 | 113年2月10日 | 113年6月12日 | (124/366) | 6% | 22,360.66 |
2 | 1,060,000 | 113年2月15日 | (119/366) | 20,678.69 | ||
3 | 998,000 | 113年2月16日 | (118/366) | 19,305.57 | ||
4 | 1,130,000 | 113年2月21日 | (113/366) | 20,932.79 | ||
5 | 868,000 | 113年2月26日 | (108/366) | 15,367.87 | ||
6 | 1,000,000 | 113年2月28日 | (106/366) | 17,377.05 | ||
7 | 1,190,000 | 113年3月6日 | (99/366) | 19,313.11 | ||
8 | 1,100,000 | 113年3月7日 | (98/366) | 17,672.13 | ||
9 | 1,000,000 | 113年3月12日 | (93/366) | 15,245.9 | ||
10 | 1,100,000 | 113年3月13日 | (92/366) | 16,590.16 | ||
11 | 987,000 | 113年3月18日 | (87/366) | 14,076.89 | ||
12 | 1,000,000 | 113年3月20日 | (85/366) | 13,934.43 | ||
13 | 1,000,000 | 113年3月22日 | (83/366) | 13,606.56 | ||
14 | 998,000 | 113年3月26日 | (79/366) | 12,924.92 | ||
15 | 989,000 | 113年3月29日 | (76/366) | 12,321.97 | ||
16 | 1,000,000 | 113年4月3日 | (71/366) | 11,639.34 | ||
17 | 1,190,000 | 113年4月10日 | (64/366) | 12,485.25 | ||
18 | 980,000 | 113年4月12日 | (62/366) | 9,960.66 | ||
19 | 1,060,000 | 113年4月15日 | (59/366) | 10,252.46 | ||
20 | 1,130,000 | 113年4月16日 | (58/366) | 10,744.26 | ||
21 | 880,000 | 113年4月17日 | (57/366) | 8,222.95 | ||
22 | 1,000,000 | 113年4月19日 | (55/366) | 9,016.39 | ||
23 | 1,060,000 | 113年4月24日 | (50/366) | 8,688.52 | ||
24 | 1,100,000 | 113年4月26日 | (48/366) | 8,655.74 | ||
25 | 1,100,000 | 113年4月29日 | (45/366) | 8,114.75 | ||
26 | 1,000,000 | 113年5月3日 | (41/366) | 6,721.31 | ||
27 | 1,037,000 | 113年5月7日 | (37/366) | 6,290 | ||
28 | 1,030,000 | 113年5月8日 | (36/366) | 6,078.69 | ||
29 | 1,030,000 | 113年5月10日 | (34/366) | 5,740.98 | ||
30 | 988,000 | 113年5月13日 | (31/366) | 5,020.98 | ||
31 | 1,030,000 | 113年5月15日 | (29/366) | 4,896.72 | ||
32 | 1,000,000 | 113年5月17日 | (27/366) | 4,426.23 | ||
33 | 1,000,000 | 113年5月20日 | (24/366) | 3,934.43 | ||
34 | 1,060,000 | 113年5月23日 | (21/366) | 3,649.18 | ||
35 | 1,100,000 | 113年5月24日 | (20/366) | 3,606.56 | ||
36 | 1,000,000 | 113年5月27日 | (17/366) | 2,786.89 | ||
37 | 1,060,000 | 113年5月29日 | (15/366) | 2,606.56 | ||
合計 | 405,247.55 | |||||
38 | 1,030,000 | 113年6月3日 | 113年7月11日 | (39/365) | 6% | 6,603.29 |
39 | 1,060,000 | 113年6月6日 | (36/365) | 6,272.88 | ||
40 | 1,037,000 | 113年6月11日 | (31/365) | 5,284.44 | ||
41 | 1,100,000 | 113年6月12日 | (30/365) | 5,424.66 | ||
42 | 1,040,000 | 113年6月19日 | (23/365) | 3,932.05 | ||
合計 | 27,517.32 |
還沒人留言.. 成為第一個留言者