設定要替換的判決書內文
臺灣花蓮地方法院民事裁定
113年度司拍字第23號
聲請人全國農業金庫股份有限公司
法定代理人吳明敏
代理人廖維彥
相對人陳萬添
柯淑卿
龔子蘦即龔筱筠
關係人李宏文
上列當事人間聲請拍賣抵押物事件,本院裁定如下:
主文
相對人所有如附表所示之不動產准予拍賣。
聲請程序費用新臺幣5,000元由相對人負擔。
理由
一、按抵押權人,於債權已屆清償期,而未受清償者,得聲請法院,拍賣抵押物,就其賣得價金而受清償,上開規定於最高限額抵押權亦準用之,民法第873條、第881條之17分別定有明文。
二、本件聲請意旨略以:相對人陳萬添、柯淑卿、龔子蘦即龔筱筠於民國107年8月31日以附表所示不動產為相對人陳萬添向聲請人所負債務之擔保,設定最高限額新臺幣(下同)316,800,000元之抵押權,擔保債權確定期日137年8月23日,債務清償日期、利息(率)、遲延利息(率)、違約金均依照各個債務契約約定,依法登記在案。
三、又相對人陳萬添於107年8月24日邀同關係人李宏文為連帶保證人,向聲請人借款264,000,000元,借款期間自107年9月12日起至117年9月12日止,詎料相對人於借款後未依約清償,總共尚負債218,313,979元及利息、違約金,為此聲請准予拍賣抵押物等語,並提出他項權利證明書、抵押權移轉變更設定契約書、抵押權設定契約書、其他約定事項、土地及建物登記第二類謄本、聯合授信合約書、增補合約書、放款戶資料查詢表、戶籍謄本、存證信函、回執、土地及建物登記第一類謄本等為證。又經本院於113年6月21日發函通知相對人、關係人,並對相對人龔子蘦即龔筱筠為公示送達,就本件聲請陳述意見,其迄未表示意見,有本院通知函及公示送達公告在卷可稽。應認聲請人主張為可採,經核尚無不合,應予准許。
四、依非訟事件法第21條第2項、第24條第1項、民事訴訟法第78條,裁定如主文。
五、如不服本裁定,應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀,並繳納抗告費新臺幣1,000元。
六、關係人如就聲請所依據之法律關係有爭執者,得提起訴訟爭執之。
中 華 民 國 113 年 9 月 11 日
司法事務官易新福
附表(土地): 113年度司拍字第23號 | ||||||||||||
編號 | 土 地坐 落 | 使用分區 | 使用地類別 | 面 積 | 抵押權設定範圍 | 所有權人暨所有權範圍 | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地 號 | 公頃 | 公畝 | 平方公尺 | |||||
001 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 512.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
002 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 4,115.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
003 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,745.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
004 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 3,521.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
005 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,790.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
006 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,820.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
007 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,820.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
008 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,592.00 | 1分之1 | 龔子蘦即龔筱筠(1分之1) | |||
009 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,546.00 | 1分之1 | 龔子蘦即龔筱筠(1分之1) | |||
010 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,546.00 | 1分之1 | 龔子蘦即龔筱筠(1分之1) | |||
011 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,546.00 | 1分之1 | 龔子蘦即龔筱筠(1分之1) | |||
012 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 1,860.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
013 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 3,720.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
014 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,790.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
015 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,790.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
016 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,790.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
017 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,790.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
018 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,790.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
019 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 5,350.00 | 1分之1 | 1分之1 | |||
020 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 3,660.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
021 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 3,660.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
022 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,745.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
023 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,805.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
024 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,805.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
025 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,805.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
026 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,805.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
027 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,805.00 | 1分之1 | 1分之1 | |||
028 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,805.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
029 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,805.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
030 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,805.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
031 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,805.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
032 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,805.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
033 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,805.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
034 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,782.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
035 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,823.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
036 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,823.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
037 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,823.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
038 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 1,391.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
039 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 4,214.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
040 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 2,823.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
041 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬壽段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 15,698.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
042 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬壽段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 16,418.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
043 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬壽段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 18,220.00 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
044 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 440.30 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
045 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 811.77 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
046 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 861.42 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
047 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 912.50 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
048 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 640.63 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
049 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 766.57 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
050 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 998.39 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
051 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 953.77 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
052 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 997.42 | 1分之1 | 1分之1 | |||
053 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 958.08 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
054 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 935.01 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
055 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 592.90 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
056 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 797.74 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
057 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 932.55 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
058 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 966.90 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
059 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 961.75 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
060 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 980.76 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
061 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 974.11 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
062 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 950.55 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
063 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 946.90 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
064 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 780.47 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
065 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 822.53 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
066 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 975.25 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
067 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 931.89 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
068 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 930.04 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
069 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 1,020.60 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
070 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 942.22 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
071 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 934.13 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
072 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 960.96 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
073 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 990.70 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
074 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 979.20 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
075 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 924.06 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
076 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 973.10 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
077 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 930.12 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
078 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 916.60 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
079 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 883.15 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
080 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 1,045.80 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
081 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 879.28 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
082 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 937.45 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
083 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 921.49 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
084 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 861.53 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
085 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 896.59 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
086 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 974.95 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
087 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 926.61 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
088 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 890.15 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
089 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 1,046.93 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
090 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 930.16 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
091 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 967.33 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
092 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 984.25 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
093 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 968.36 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
094 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 1,023.28 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
095 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 1,033.20 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
096 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 959.67 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
097 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 971.10 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
098 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 930.63 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
099 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 958.34 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
100 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 968.83 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
101 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 1,021.88 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
102 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 973.51 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
103 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 962.83 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
104 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 760.29 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
105 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 467.34 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
106 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 824.48 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
107 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 1,035.33 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
108 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 1,024.03 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
109 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 1,000.08 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
110 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 988.67 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
111 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 936.19 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
112 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 875.45 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
113 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 953.38 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
114 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 941.86 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
115 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 1,046.20 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
116 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 425.20 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
117 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 464.95 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
118 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 305.87 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
119 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 315.09 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
120 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 373.94 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
121 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 402.93 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
122 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 438.89 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
123 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 424.20 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
124 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 867.01 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
125 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 813.61 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
126 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 977.72 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
127 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 547.06 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
128 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 612.51 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
129 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 662.47 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
130 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 849.57 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
131 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 919.15 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
132 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 855.31 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
133 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 944.15 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
134 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬豐段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 963.83 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
135 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬富段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 養殖用地 | 803.20 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
136 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬富段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 養殖用地 | 759.74 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
137 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬富段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 養殖用地 | 1,018.08 | 1分之1 | 柯淑卿(1分之1) | |||
138 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬富段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 養殖用地 | 953.25 | 1分之1 | 柯淑卿(1分之1) | |||
139 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬富段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 農牧用地 | 754.88 | 1分之1 | 柯淑卿(1分之1) | |||
140 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬富段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 養殖用地 | 883.90 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
141 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬富段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 養殖用地 | 939.73 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
142 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬富段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 養殖用地 | 636.05 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
143 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬富段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 養殖用地 | 505.26 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
144 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬富段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 養殖用地 | 1,129.66 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
145 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬富段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 養殖用地 | 921.86 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
146 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬富段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 養殖用地 | 837.46 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
147 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬富段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 養殖用地 | 854.25 | 1分之1 | 柯淑卿(1分之1) | |||
148 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬富段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 養殖用地 | 939.17 | 1分之1 | 柯淑卿(1分之1) | |||
149 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬富段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 養殖用地 | 1,101.75 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
150 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬富段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 養殖用地 | 1,115.40 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
151 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬富段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 養殖用地 | 943.67 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
152 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬富段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 養殖用地 | 941.99 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
153 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 萬富段 | 0000-0000 | 一般農業區 | 養殖用地 | 936.07 | 1分之1 | 陳萬添(1分之1) | |||
