設定要替換的判決書內文
臺灣高等法院花蓮分院刑事判決
112年度金上訴字第49號
上訴人
即被告偕軒浩
上列上訴人因違反洗錢防制法等案件,不服臺灣花蓮地方法院111年度金訴字第51號中華民國112年8月24日第一審判決(起訴案號:臺灣花蓮地方檢察署111年度偵字第3804、4045、4605、4611、4811、4812號及移送併案審理案號:臺灣花蓮地方檢察署111年度偵字第5369、5490、5760、5989、6392、6822、7112、7453號、112年度偵字第795、2180、2461、3635、5489、5734號),
提起上訴,本院判決如下:
主文
上訴駁回。
理由
一、本院審理範圍:
刑事訴訟法第348條規定:「上訴得對於判決之一部為之。對於判決之一部上訴者,其有關係之部分,視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者,不在此限。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。」原審判決後,上訴人即被告偕軒浩(下稱被告)不服提起上訴,其上訴範圍僅針對原審判決之刑部分,對於原審判決認定之犯罪事實及論罪均不上訴等語(本院卷第7、411頁),故本院審理範圍僅限於原審判決關於被告之刑部分,不及於原審判決所認定之犯罪事實、所犯法條(論罪)部分。
二、被告上訴意旨略以:被告係因經濟窘迫無收入,認為銀行貸款不會過,才在網路上找代辦銀行,不慎遭詐騙集團利用,衡酌被告犯後坦承犯行,勇於認錯,主觀惡性不大,原審量處有期徒刑3月,當有過重,請改諭知較輕之刑等語。
三、本件原判決係認定被告係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪,刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。被告以提供本案2帳戶之存摺、提款卡及提款卡密碼之單一行為,觸犯幫助詐欺取財罪與幫助洗錢罪2罪,屬想像競合犯,應依刑法第55條規定,從一重之幫助一般洗錢罪論處。
四、本案刑之減輕事由
㈠被告係對詐欺取財及一般洗錢之正犯資以助力而未參與其犯罪行為之實行,屬幫助犯,應依刑法第30條第2項規定,減輕其刑。
㈡被告行為後,洗錢防制法第16條業於民國112年6月14日修正公布,並自同年6月16日施行。修正前洗錢防制法第16條第2項規定:「犯前二條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其刑。」,修正後條文則為:「犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑。」,經比較新舊法之結果,修正後之洗錢防制法第16條第2項規定,並未較有利於被告,依刑法第2條第1項前段規定,自應適用行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定。被告於原審及本院審理時已坦承犯行,應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑,並依第70條規定遞減之。
五、上訴之論斷:
㈠按刑之量定,係法院就繫屬個案犯罪之整體評價,為事實審法院得依職權自由裁量之事項,故量刑判斷當否之準據,應就判決之整體觀察為綜合考量,不可摭拾其中片段,遽予評斷。苟其量刑已以行為人之責任為基礎,並斟酌刑法第57條各款所列情狀,在法定刑度內,酌量科刑,無顯然失當或違反公平、比例原則及罪刑相當原則者,亦無偏執一端,致明顯失出失入情形,即不得任意指為違法或不當。
㈡原審以行為人之責任為基礎,審酌被告已可知向他人蒐集金融帳戶者,可能成為人頭帳戶而作為財產犯罪使用,且供他人匯入、轉出金錢,亦可能產生遮斷資金流動軌跡,猶為取得報酬,率爾將金融帳戶交予他人使用,使不法之徒藉此輕易詐得財物,並掩飾不法所得之去向,躲避檢警追緝,助長詐騙犯罪風氣,並提高社會大眾遭受詐騙損失之風險,且被害人24人因受騙而流入其帳戶內之金額如附表所示,除附表編號6所示由告訴人張素璉匯入之新臺幣(下同)25萬元已返還外,其餘均遭轉出而不知去向,所生損害已重,惟被告於審理時已知坦承犯行,且分別與告訴人廖福堂、鄭逸昌、黃俞淵、程筵蓁、江國貴、王思云、楊樹微和解、調解成立,此有和解筆錄2件、調解筆錄3件足參(原審卷第161、162、329、330至332、477、478、595頁),非無悔意,兼衡其自述為大學肄業之智識程度、從事街頭藝人工作、家庭經濟狀況不佳等一切情狀,量處有期徒刑3月,併科罰金1萬元,並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準等情,原審判決於量刑理由已依被告之犯罪情狀,本於被告之責任為基礎,具體斟酌刑法第57條所列情形而為量定,並未偏執一端,而有失之過重之情事,自難指原審對被告所為量刑有何違法或不當。何況,被告提起上訴後,原量刑因子又無何變動,被告上訴意旨請求從輕量刑,經核非有理由,應予駁回。
六、臺灣花蓮地方檢察署檢察官112年度偵字第8109、8110號及113年度偵字第1051號移送併辦意旨,無非係以被害人龔賢中、徐小蘇、繆華怡、吳念恩分別經遭受詐騙而匯款之帳戶與本案被告所提供之本案帳戶同一,為想像競合犯關係,核屬法律上同一案件為由,移送併案審理(本院卷第303至307、397至401頁)。然查,被告僅就量刑部分提起上訴,檢察官並未上訴,原判決關於量刑以外部分,均不在本院審理範圍,本院已無從再就犯罪事實予以審究,則上開移送併辦之犯罪事實,無論與本案犯罪事實是否有裁判上一罪關係,本院仍不得併予審理;至於最高法院112年度台上大字第991號裁定意旨,核與本案情節不同,無從援引為認定本案審判範圍包括檢察官移送併辦之依據。本院無從併予審理,自應退回由檢察官另為適法之處理,附此敘明。
據上論斷,應依刑事訴訟法第368條,作成本判決。
本案經檢察官本案經檢察官陳貞卉提起公訴,檢察官林俊廷、張立中、葉柏岳移送併案審理,檢察官黃怡君到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 4 月 30 日
刑事第二庭審判長法官林慧英
法官謝昀璉
法官李水源
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未敘述理由者,並得於提起上訴狀後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者,應具備理由請求檢察官上訴,其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
以上正本證明與原本無異。
中 華 民 國 113 年 5 月 1 日
書記官徐文彬
附錄本案論罪科刑法條全文:
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢,指下列行為:
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金。
中華民國刑法第339條第1項
(普通詐欺罪)
意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之物交付者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
原審判決附表:
編號 | 被害人 | 詐騙方式 | 匯款時間 | 匯款金額 (新臺幣) | 匯款帳戶 | 證據 |
1 | 楊美音 | 詐騙集團成員於110年12月22日某時,透過通訊軟體「LINE」群組向楊美音佯稱:下載「穆迪高級版」軟體,可依指示投資股票獲利云云,致楊美音陷於錯誤,而依指示匯款。 | 111年2月18日上午10時59分許 | 15萬元 | 一銀帳戶 | 1.證人即告訴人楊美音警詢時之證述。 2.台新國際商業銀行匯款申請書。 3.一銀帳戶基本資料、歷史交易明細。 |
2 | 楊樹微 | 詐騙集團成員於111年1月5日上午11時43分許前某時,透過通訊軟體「LINE」群組向楊樹微佯稱:加入平臺可投資股票及虛擬貨幣獲利云云,致楊樹微陷於錯誤,而依指示匯款。 | 111年2月21日上午9時58分許 | 12萬5,000元 | 華南帳戶 | 1.證人即告訴人楊樹微警詢時之證述。 2.第一銀行匯款申請書回條。 3.華南商業銀行客戶資料整合查詢(含基本資料及交易明細)。 |
111年2月21日上午10時20分許 | 87萬5,000元 | 華南帳戶 | ||||
000年0月00日下午1時23分許 | 93萬8,160元 | 華南帳戶 | ||||
111年2月23日中午12時58分許 | 140萬8,424元 | 華南帳戶 | ||||
3 | 陳美玲 | 詐騙集團成員於110年12月5日,透過通訊軟體「LINE」群組向陳美玲佯稱:跟隨群組成員操作美元指數可獲利云云,致陳美玲陷於錯誤,而依指示匯款。 | 111年2月22日上午9時17分許 | 10萬元 | 華南帳戶 | 1.證人即告訴人陳美玲警詢時之證述。 2.華南帳戶客戶基本資料、帳戶交易明細。 3.中國信託銀行存款交易明細、行動網銀APP轉帳交易畫面擷圖。 4.通訊軟體「LINE」對話紀錄。 |
111年2月22日上午9時19分許 | 10萬元 | 華南帳戶 | ||||
4 | 廖福堂 | 詐騙集團成員於111年1月17日上午10時52分許,透過通訊軟體「LINE」群組向廖福堂佯稱:至「穆迪高級版」軟體可投資股票獲利云云,致廖福堂陷於錯誤,而依指示匯款。 | 111年2月22日上午10時10分許 | 8萬元 | 一銀帳戶 | 1.證人即告訴人廖福堂警詢時之證述。 2.玉山銀行新臺幣匯款申請書、通訊軟體「LINE」對話紀錄。 3.一銀帳戶基本資料、歷史交易明細。 |
5 | 高慧琴 | 詐騙集團成員於110年12月4日,透過通訊軟體「LINE」群組向高慧琴佯稱:交由策略交易員買賣股票可獲利云云,致高慧琴陷於錯誤,而依指示匯款。 | 111年2月22日中午12時11分許 | 17萬元 | 一銀帳戶 | 1.證人即告訴人高慧琴警詢時之證述。 2.一銀帳戶基本資料、歷史交易明細。 |
6 | 張素璉 | 詐騙集團成員於110年11月24日,透過通訊軟體「LINE」群組向張素璉佯稱:下載交易平臺「穆迪」可投資獲利云云,致張素璉陷於錯誤,而依指示匯款。 | 111年2月25日上午11時5分許 | 25萬元 | 一銀帳戶 | 1.證人即告訴人張素璉警詢時之證述。 2.第一銀行存摺存款/支票存款憑條存根聯。 3.通訊軟體「LINE」對話紀錄。 4.一銀帳戶基本資料、歷史交易明細。 |
7 | 程筵蓁 | 詐騙集團成員於110年11月11日某時,透過通訊軟體「LINE」群組向程筵蓁佯稱:匯款至「穆迪高級版」軟體,可投資股票獲利云云,致程筵蓁陷於錯誤,依指示匯款。 | 111年2月24日上午11時3分許 | 64萬7,500元 | 一銀帳戶 | 1.證人即告訴人程筵蓁警詢時之證述。 2.郵政跨行匯款申請書。 3.一銀帳戶客戶基本資料、歷史交易明細。 |
8 | 黃俞淵 | 詐騙集團成員於110年11月17日上午10時26分許,透過通訊軟體「LINE」群組向黃俞淵佯稱:可透過「穆迪投信公司」以較低價購買股票云云,致黃俞淵陷於錯誤,依指示匯款。 | 111年2月16日中午12時47分許 | 50萬元 | 一銀帳戶 | 1.證人即告訴人黃俞淵警詢時之證述。 2.一銀帳戶客戶基本資料、歷史交易明細。 |
9 | 黃正治 | 詐騙集團成員於110年底某日,透過通訊軟體「LINE」群組向黃正治佯稱:可代操投資獲利云云,致黃正治陷於錯誤,依指示匯款。 | 111年2月22日上午10時35分許 | 18萬元 | 華南帳戶 | 1.證人即告訴人黃正治警詢時之證述。 2.華南帳戶客戶基本資料、帳戶交易明細。 3.元大銀行國內匯款申請書。 4.通訊軟體「LINE」對話紀錄。 |
10 | 江國貴 | 詐騙集團成員於000年00月00日下午4時3分許,透過通訊軟體「LINE」群組向江國貴佯稱:可利用「穆迪標準版」軟體下單投資股票獲利云云,致江國貴陷於錯誤,依指示匯款。 | 111年2月17日上午11時47分許 | 30萬元 | 一銀帳戶 | 1.證人即告訴人江國貴警詢時之證述。 2.郵政跨行匯款申請書。 3.通訊軟體「LINE」對話紀錄。 4.一銀帳戶客戶基本資料、歷史交易明細。 |
11 | 洪文愉 | 詐騙集團成員於110年12月23日上午11時48分許,透過通訊軟體「LINE」群組向洪文愉佯稱:可利用股票投資平臺「穆迪專業版」軟體投資獲利云云,致洪文愉陷於錯誤,依指示匯款。 | 111年2月22日上午11時25分許 | 5萬元 | 一銀帳戶 | 1.證人即告訴人洪文愉警詢時之證述。 2.網路行轉帳交易明細、通訊軟體「LINE」對話紀錄。 3.一銀帳戶客戶基本資料、歷史交易明細。 |
12 | 黃榮生 | 詐騙集團成員於000年0月間某日,透過通訊軟體「LINE」群組向黃榮生佯稱:可投資黃金及原油之營利計畫獲利云云,致黃榮生陷於錯誤,依指示匯款。 | 111年2月18日下午1時31分許 | 12萬8,888元 | 一銀帳戶 | 1.證人即告訴人黃榮生警詢時之證述。 2.一銀帳戶客戶基本資料、歷史交易明細。 3.通訊軟體「LINE」對話紀錄。 4.郵政跨行匯款申請書。 |
13 | 洪美華 | 詐騙集團成員於110年12月4日晚間8時5分許,透過通訊軟體「LINE」群組向洪美華佯稱:可依指示操作投資獲利云云,致洪美華陷於錯誤,依指示匯款。 | 111年2月18日上午10時59分許 | 50萬元 | 一銀帳戶 | 1.證人即告訴人洪美華警詢時之證述。 2.一銀帳戶客戶基本資料、歷史交易明細。 3.京城銀行匯款委託書。 4.通訊軟體「LINE」對話紀錄。 |
14 | 蕭瑞芳 | 詐騙集團成員於110年12月21日某時,透過通訊軟體「LINE」群組向蕭瑞芳佯稱:可於穆迪投資平臺依指示操作獲利云云,致蕭瑞芳陷於錯誤,依指示匯款。 | 000年0月00日下午1時38分許 | 7萬元 | 一銀帳戶 | 1.證人即告訴人蕭瑞芳警詢時之證述。 2.田中鎮農會匯款申請書影本。 3.通訊軟體「LINE」對話紀錄。 |
15 | 王思云 | 詐騙集團成員於111年1月6日上午8時21分許,透過通訊軟體「LINE」群組向王思云佯稱:依指示操作「MetaTrader5」軟體可投資獲利云云,致王思云陷於錯誤,依指示匯款。 | 111年2月21日上午10時14分許 | 5,000元 | 華南帳戶 | 1.證人即告訴人王思云警詢時之證述。 2.華南帳戶客戶基本資料、帳戶交易明細。 3.通訊軟體「LINE」對話紀錄。 4.華南商業銀行活期性存款存款憑條(收據)。 |
16 | 鄭逸昌 | 詐騙集團成員於111年2月9日某時,透過通訊軟體「LINE」群組向鄭逸昌佯稱:加入「仁祥投顧黃金期貨」投資網站,可投資黃金期貨獲利云云,致鄭逸昌陷於錯誤,依指示匯款。 | 000年0月00日下午1時1分許 | 5,000元 | 華南帳戶 | 1.證人即告訴人鄭逸昌警詢時之證述。 2.華南帳戶客戶基本資料、帳戶交易明細。 3.通訊軟體「LINE」對話紀錄。 4.中國信託商業銀行臺幣活存明細。 |
17 | 陳冠凱 | 詐騙集團成員於111年2月21日晚間8時1分許,透過通訊軟體「LINE」群組向陳冠凱佯稱:匯款至「仁祥投顧」可體驗VIP的投資理財買賣臺灣股票云云,致陳冠凱陷於錯誤,依指示匯款。 | 111年2月21日晚間8時2分許 | 5,000元 | 華南帳戶 | 1.證人即告訴人陳冠凱警詢時之證述。 2.華南帳戶客戶基本資料、帳戶交易明細。 3.通訊軟體「LINE」對話紀錄。 4.台北富邦商業銀行網路轉帳交易結果。 |
18 | 呂德盛 | 詐騙集團成員於111年2月22日前某時,透過通訊軟體「LINE」群組向呂德盛佯稱:可加入投資平臺會員獲利云云,致呂德盛陷於錯誤,依指示匯款。 | 000年0月00日下午1時28分許 | 5,000元 | 華南帳戶 | 1.證人即告訴人呂德盛警詢時之證述。 2.華南帳戶客戶基本資料、帳戶交易明細。 3.通訊軟體「LINE」對話紀錄。 4.中國信託商業銀行交易明細。 5.國泰世華銀行帳戶存摺封面及內頁影本。 |
19 | 蔡麗玲 | 詐騙集團成員於111年2月15日某時,以電話向蔡麗玲佯稱:得代為操作股票獲利云云,致蔡麗玲陷於錯誤,依指示匯款。 | 111年2月23日下午3時許 | 3萬元 | 華南帳戶 | 1.證人即告訴人蔡麗玲警詢時之證述。 2.華南帳戶客戶基本資料、帳戶交易明細。 3.郵政跨行匯款申請書。 |
20 | 蔡政廷 | 詐騙集團成員於111年1月初某日,透過通訊軟體「LINE」群組向蔡政廷佯稱:可加入投資平臺,依指示購買美元獲利云云,致蔡政廷陷於錯誤,依指示匯款。 | 111年2月22日中午12時10分許 | 4,586元 | 華南帳戶 | 1.證人即告訴人蔡政廷警詢時之證述。 2.華南帳戶客戶基本資料、帳戶交易明細。 3.郵政自動櫃員機交易明細表。 |
21 | 梁舒榆 | 詐騙集團成員於000年0月間某日,透過通訊軟體「LINE」群組向梁舒榆佯稱:可投資美元指數獲利云云,致梁舒榆陷於錯誤,依指示匯款。 | 111年2月18日上午11時13分許 | 3萬元 | 華南帳戶 | 1.證人即告訴人梁舒榆警詢時之證述。 2.上海商業儲蓄銀行網路銀行轉帳紀錄擷圖。 3.台北富邦銀行網路銀行交易明細擷圖。 4.通訊軟體「LINE」對話紀錄、保證書、詐騙集團網站擷圖。 5.華南帳戶客戶基本資料、帳戶交易明細。 |
111年2月22日上午10時17分許 | 4萬元 | 華南帳戶 | ||||
22 | 張美玉 | 詐騙集團成員於110年11月某日,透過通訊軟體「LINE」群組向張美玉佯稱:可將資金轉入外匯並加入軟體在投資網站投資獲利云云,致張美玉陷於錯誤,依指示匯款。 | 111年2月22日下午1時17分許 | 5萬元 | 一銀帳戶 | 1.證人即告訴人張美玉警詢時之證述。 2.通訊軟體「LINE」對話紀錄。 3.轉帳交易明細擷圖。 4.一銀帳戶客戶基本資料、歷史交易明細。 |
111年2月22日下午1時18分許 | 1萬元 | 一銀帳戶 | ||||
23 | 李永固 | 詐騙集團成員於110年12月28日某時,透過通訊軟體「LINE」群組向李永固佯稱:可介紹股票買賣投資獲利云云,致李永固陷於錯誤,依指示匯款。 | 111年2月22日上午11時2分許 | 5萬元 | 一銀帳戶 | 1.證人即告訴人李永固警詢時之證述。 2.轉帳交易明細擷圖。 3.一銀帳戶客戶基本資料、歷史交易明細。 |
111年2月22日上午11時4分許 | 5萬元 | 一銀帳戶 | ||||
111年2月22日上午11時10分許 | 5萬元 | 一銀帳戶 | ||||
111年2月22日上午11時20分許 | 5萬元 | 一銀帳戶 | ||||
111年2月22日上午11時22分許 | 5萬元 | 一銀帳戶 | ||||
111年2月22日上午11時24分許 | 2萬5,000元 | 一銀帳戶 | ||||
24 | 謝明智 | 詐騙集團成員於111年1月8日某時,透過通訊軟體「LINE」群組向謝明智佯稱:可下載「穆迪」軟體註冊會員,依指示投資股票獲利云云,致謝明智陷於錯誤,依指示匯款。 | 111年2月23日上午9時12分許 | 20萬元 | 一銀帳戶 |
還沒人留言.. 成為第一個留言者