快速前往
- 主 文
- 一、被告應給付原告新臺幣13萬4,888元,及自民國112年5月
- 二、訴訟費用由被告負擔。
- 三、本判決第一項得假執行;但被告如以新臺幣13萬4,888元為原
- 事實及理由
- 壹、程序方面:
- 一、按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴,但請求之基礎事實
- 二、本件被告經合法通知,未於最後言詞辯論期日到場,且核無同法第3
- 貳、實體方面:
- 一、原告主張:被告於附表一所示之時間,在其位在新北市○○區○○路
- 二、被告抗辯:
- 三、本院得心證之理由:
- (一)按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任。故意
- (二)又按給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時,經其催告
- (三)綜上所述,原告依侵權行為之法律關係,請求被告給付13萬4,
- 四、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據,經本院斟酌
- 五、本件係刑事附帶民事訴訟案件,由本院刑事庭移送而來,依法不需徵
- 留言內容
設定要替換的判決書內文
臺灣新北地方法院民事判決
112年度訴字第3008號
原告向上國際科技股份有限公司
法定代理人顧剛維
訴訟代理人廖茂雄
被告饒家瑞
上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件,經本院於民國113年7月4日言詞辯論終結,判決如下:
主文
一、被告應給付原告新臺幣13萬4,888元,及自民國112年5月4日起至清償日止,按週年利率百分之五計算之利息。
二、訴訟費用由被告負擔。
三、本判決第一項得假執行;但被告如以新臺幣13萬4,888元為原告預供擔保後,得免為假執行。
事實及理由
壹、程序方面:
一、按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴,但請求之基礎事實同一者、擴張或減縮應受判決事項之聲明者,不在此限,民事訴訟法第255條第1項第2款、第3款分別定有明文。經查,本件原告原起訴聲明為:被告應賠償原告新臺幣(下同)106萬5,478元,並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率百分之五計算之利息。嗣於民國113年6月21日以民事陳報狀㈠變更聲明為原告主張所載(見本院112年度訴字第3008號「下稱訴字」卷第181頁)。經核原告上開訴之變更,僅係原聲明之減縮,且基礎事實均同一,依首揭規定,應予准許。
二、本件被告經合法通知,未於最後言詞辯論期日到場,且核無同法第386條所列各款情形,爰依原告之聲請及上開規定,由其一造辯論而為判決。
貳、實體方面:
一、原告主張:被告於附表一所示之時間,在其位在新北市○○區○○路000號3樓住所內,觀看附表一所示之直播平台之直播拍賣狀況,在發現如附表一所示之被害人分別在上開直播平台購買商品得標後,即假冒賣家主動以與如附表一所示之被害人聯繫,謊稱所購買之商品須以信用卡付款,並提供不實下單連結網址予如附表一所示之被害人,致如附表一所示之被害人陷於錯誤,以依指示點擊連結網址填寫資料或傳送訊息之方式,而交付如附表一所示之信用卡資料,被告取得相關信用卡資料後,旋向附表一所示包括原告之第三方儲值平台公司分別盜刷如附表一所示之金額,並使附表一所示之發卡銀行陷於錯誤,誤以為被告係為信用卡申請人本人獲得其授權使用之人,而核准被告於附表一所示之網路遊戲消費購買遊戲幣共44筆總額為129萬4,954元,而事後因被害人向銀行通報卡片遭盜刷,造成銀行拒絕付款其中如附表二所示9筆合計13萬4,888元予原告,致原告受有損害。又附表一中第三方儲值平台智冠科技為原告合作廠商,消費者跟智冠科技購買點數後再轉換成原告之遊戲點數,智冠科技再付款與原告,是被害人若未支付款項與智冠科技,智冠科技即不會付款與原告,則原告業已支付遊戲點數,亦屬原告之損失。為此,爰依民法第184條規定請求如訴之聲明。並聲明:被告應給付原告13萬4,888元,並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率百分之五計算利息。
二、被告抗辯:
被告未侵害原告權利,亦未獲利,係代儲公司利用他人信用卡資料購買點數,被告因搜尋到這些雲端資料,始遭認定騙取該資料等語。並聲明:原告之訴駁回。
三、本院得心證之理由:
(一)按因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法,加損害於他人者亦同,民法第184條第1項定有明文。本件被告意圖為自己不法之所有,基於詐欺得利、行使偽造準私文書之犯意,經觀看直播拍賣平台取得商品得標者名單後,假冒賣家與如附表一所示之被害人聯繫並取得信用卡資料後,向包括原告之第三方儲值平台公司盜刷共計129萬4,954元之網路遊戲點數,然因事後附表二所示之被害人向刷卡銀行通報止付,致原告受有損害13萬4,888元乙節,有原告向本院聲請函調國泰世華商業銀行、華南商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司如附表一所示被害人刷卡消費金額及支付原告之情形,經回覆其中如附表二所示之被害人拒絕給付,共計9筆13萬4,888元,此有國泰世華商業銀行113年3月27日國世卡部字第1130000606號函暨客戶交易明細表、華南商業銀行113年4月2日個行安字第1130012979號函暨消費明細、台北富邦商業銀行113年4月10日集中字第1130000384號函、中國信託商業銀行113年4月18日陳報狀在卷可查(見訴字卷第137頁至第143頁、第149頁至第151頁、第153頁、第155頁),又被告因此經臺灣新北地方檢察署檢察官以111年度偵字第46903號、第50950號、第56607號提起公訴,後本院以112年度訴字第180號刑事判決被告犯刑法第216條、210條、220條第2項之行使偽造準私文書罪、同法第339條第2項之詐欺得利罪及同條第1項之詐欺取財罪,被告不服提起上訴,經臺灣高等法院以112年度上訴字第5020號刑事判決駁回上訴確定等情,業經本院職權調取上開刑事案件電子卷宗核閱無誤。至被告雖於本院辯稱:未侵害原告權利,亦未獲利,係代儲公司利用他人信用卡資料購買點數,因搜尋到這些雲端資料,始遭認定騙取該資料云云,惟按附帶民事訴訟之判決,應以刑事訴訟判決所認定之事實為據,刑事訴訟法第500條前段定有明文,查被告於前揭期間盜刷如附表一所示被害人之信用卡,使發卡銀行陷於錯誤,核准被告所盜刷之金額並得以向原告消費購買遊戲幣之事實,業據本院112年度訴字第180號刑事判決於理由二論述綦詳,且於刑事案件偵查時,被告自承自通訊軟體telegram代儲之群組裡獲取被害人信用卡資料後,盜刷取得豪神娛樂城、星城on line以及老子有錢之遊戲代幣,再於九州娛樂城找幣商出金(見111年度偵字第46903號卷第28頁至第31頁),並於刑事案件審理時,坦承檢察官所起訴之全部犯罪事實等情,亦有112年6月19日本院112年度訴字第180號偽造文書等刑事案件準備程序筆錄1份卷可證(見112年度訴字第180號卷第340頁),足證被告盜刷被害人信用卡獲取遊戲代幣後,再套現獲利等情明確,則被告辯稱係代儲公司利用他人信用卡資料購買點數,其並未獲利云云,顯不足採。準此,原告依侵權行為之法律關係,請求被告賠償原告損失13萬4,888元,於法自屬有據。
(二)又按給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時,經其催告而未為給付者,自受催告時起,負遲延責任,其經債權人起訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付命令,或為其他相類之行為者,與催告有同一之效力;遲延之債務,以支付金錢為標的者,債權人得請求依法定利率計算之遲延利息;應付利息之債務,其利率未經約定,亦無法律可據者,週年利率為百分之五,民法第229條第2項、第233條第1項前段、第203條分別著有明文。查原告對被告之侵權行為損害賠償請求權,係屬於未定給付期限之金錢債權,又係以支付金錢為標的,揆諸前述法條規定,原告自得請求被告給付自起訴狀繕本送達翌日即112年5月4日(見本院112年度附民字第574號卷第19頁)起算之法定遲延利息。
(三)綜上所述,原告依侵權行為之法律關係,請求被告給付13萬4,888元,及自112年5月4日起至清償日止,按週年利率百分之五計算之利息,為有理由,應予准許。又本判決主文第1項所命給付之金額未逾50萬元,依民事訴訟法第389條第1項第5款規定,應依職權宣告假執行;另依同法第389條第2項規定,依職權宣告被告如預供相當之擔保,得免為假執行。
四、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據,經本院斟酌後,核與判決結果不生影響,爰不予逐一論述,併此敘明。
五、本件係刑事附帶民事訴訟案件,由本院刑事庭移送而來,依法不需徵收裁判費,且至本件言詞辯論終結時,亦未發生其他訴訟費用,故無從確定訴訟費用之數額;惟依法仍應依民事訴訟法第78條規定,諭知負擔訴訟費用之比例,以備將來如有訴訟費用發生時,得以確定其數額,併予敘明。
中 華 民 國 113 年 7 月 26 日
民事第五庭法 官 陳囿辰
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 113 年 7 月 26 日
書記官 董怡彤
附表一:
編號 | 被害人 | 信用卡卡號 | 發卡銀行 | 詐騙時間 | 盜刷時間、遭盜刷款項或匯款(新臺幣) | 第三方儲值平台-流向之遊戲公司 | 購物(直播)平台 | 遊戲 | 遊戲帳號 | 左列帳號之註冊門號 |
1 | 楊春金 | 中國信託銀行 | 110年6月3日19時許 | 110.06.03、19:17 30000元 110.06.03、19:35 50000元 110.06.03、19:48 29664元 | 智冠科技-向上國際 智冠科技-向上國際 碩網-向上國際 | 丟丟妹 | 老子有錢(向上國際) 老子有錢(向上國際) 老子有錢(向上國際) | 達美樂打了沒(向上國際) 達美樂打了沒(向上國際) 達美樂打了沒(向上國際) | 0000000000 | |
2 | 周湘綺 | 中國信託銀行 | 110年8月5日14時51分許 | 110.08.05、15:10 11880元 110.08.05、15:18 19552元 | 碩網-向上國際 碩網-向上國際 | Quella花媽嬰幼直播 | 老子有錢(向上國際) 老子有錢(向上國際) | 比你更有錢0000000(向上國際) 比你更有錢0000000(向上國際) | 0000000000 | |
3 | 藍小淇 | 中國信託銀行 | 110年3月5日19時許 | 110.03.15、19:40 2888元 110.03.15、19:45 15588元 110.03.15、19:52 12588元 110.03.15、19:59 99776元 | 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 | 拼鮮水產 | 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) | 莫非九號(網銀國際) 莫非九號(網銀國際) 莫非九號(網銀國際) | 0000000000 | |
4 | 林忠信 | 中華郵政 | 110年3月7日 | 110.03.07、22:25 5000元 110.03.07、22:36 5000元 110.03.07、22:40 10000元 | 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 | 白藝精品 | 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) | 莫非九號(網銀國際) 莫非九號(網銀國際) 莫非九號(網銀國際) | 0000000000 | |
5 | 許采盈 (原名許珮宸,未提告) | 台中銀行 | 110年10月31日5時45分許 | 110.10.31、06:42 20000元 110.10.31、06:51 20000元 110.10.31、06:55 20000元 | 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 | 雨神2266 | 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) | 飛碟匪諜(網銀國際) 飛碟匪諜(網銀國際) 飛碟匪諜(網銀國際) | 0000000000 | |
6 | 蔡慶皇 | 台中銀行 | 110年2月12日18時26分許 | 110.02.12、19:26 1050元 110.02.12、19:29 10500元 110.02.12、19:59 10500元 110.02.13、18:32 10500元 110.02.13、18:35 10500元 | 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 | 柯孟杰粉絲團 | 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) | 莫非九號(網銀國際) 莫非九號(網銀國際) 莫非九號(網銀國際) 莫非九號(網銀國際) 莫非九號(網銀國際) | 0000000000 | |
7 | 湯雨璇 | 台北富邦銀行 | 110年2月12日18時26分許 | 110.08.18、11:08 4888元 | 碩網-向上國際 | 丟丟妹 | 老子有錢(向上國際) | 老子之星0000000(向上國際) | 0000000000 | |
8 | 徐秀蓮 | 台新銀行 | 110年8月18日15時30分許 | 110.08.08、15:56 20000元 110.08.08、16:00 20000元 110.08.08、16:01 20000元 110.08.08、16:05 20000元 | 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 | 疲老闆線上直播 | 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) | 輸東坡來也(網銀國際) 輸東坡來也(網銀國際) 輸東坡來也(網銀國際) 輸東坡來也(網銀國際) | 0000000000 | |
9 | 陳嬋君 | 0000000000000000、 | 台新銀行(前3筆) 中國信託銀行(後2筆) | 110年8月10日 | 110.08.10、11:53 13078元 110.08.10、11:58 13078元 110.08.10、12:11 13078元 110.08.10、11:53 13078元 110.08.10、11:58 13078元 | 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 | 丟丟妹 | 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) | 賓果遊戲王(網銀國際) 賓果遊戲王(網銀國際) 賓果遊戲王(網銀國際) 賓果遊戲王(網銀國際) 賓果遊戲王(網銀國際) | 0000000000 |
10 | 范純綺 | 永豐銀行 | 110年3月9日18時許 | 110.03.15、00:45 20000元 110.03.15、00:49 20000元 | 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 | Dephie美國代購 | 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) | 莫非九號(網銀國際) 莫非九號(網銀國際) | 0000000000 | |
11 | 莊又錚 | 玉山銀行 | 110年2月25日19時許 | 110.02.26、15:44 3180元 110.02.26、15:47 13180元 110.02.26、16:39 16360元 110.02.26、16:41 16360元 110.02.26、16:42 16360元 110.02.26、16:45 16360元 | 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 | 拚鮮水產 | 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) | 莫非九號(網銀國際) 莫非九號(網銀國際) 莫非九號(網銀國際) 莫非九號(網銀國際) 莫非九號(網銀國際) 莫非九號(網銀國際) | 0000000000 | |
12 | 沈盈迪 | 0000000000000000、 000000000000000000 | 玉山銀行(前1筆) 中國信託銀行(後6筆) | 110年6月23日21時許 | 110.06.24、00:17 99776元 110.06.23、23:03 5445元(起訴書漏載) 110.06.23、23:08 49888元 110.06.23、23:18 49888元 110.06.24、08:04 9665元(起訴書誤漏載) 110.06.24、08:09 50000元 110.06.24、08:32 22494元(起訴書漏載) | 碩網-向上國際 藍新-鹿歌商店 碩網-向上國際 碩網-向上國際 藍新-鹿歌商店 藍新科技-芬格國際 小米通訊公司 | 東港強日本和牛專賣店 | 老子有錢(向上國際) 老子有錢(向上國際) 老子有錢(向上國際) | 搖滾笑話(向上國際) 搖滾笑話(向上國際) 搖滾笑話(向上國際) | 0000000000 |
13 | 林怡萍 | 合作金庫 | 110年10月30日1時許 | 110.10.31、13:15 20000元 110.10.31、13:15 20000元 110.10.31、13:18 20000元 | 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 | 雨神2266 | 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) | 飛碟匪諜(網銀國際) 飛碟匪諜(網銀國際) 飛碟匪諜(網銀國際) | 0000000000 | |
14 | 胡瑜庭 | 000000000000000 | 星展銀行 | 110年10月31日15時30分許 | 110.11.01、15:32 50000元 | 綠界科技-網銀國際 | 雨神2266 | 星城Online(網銀國際) | 飛碟匪諜(網銀國際) | 0000000000 |
15 | 鄭閔茹 | 國泰世華銀行 | 110年8月21日10時30分許 | 110.08.21、10:37 4888元 | 碩網-向上科技 | 福哥嚴選直播 | 老子有錢(向上國際) | 沒四千萬別密我(向上國際) | 0000000000 | |
16 | 陳凱芸 | 國泰世華銀行 | 110年8月11日19時40分許 | 110.08.11、19:38 20000元 110.08.11、19:40 20000元 | 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 | 丟丟妹 | 星城Online(網銀國際) 星城Online(網銀國際) | 賓果遊戲王(網銀國際) 賓果遊戲王(網銀國際) | 0000000000 | |
17 | 呂虹慶 | 渣打銀行 | 110年7月15日0時許 | 110.07.15、00:27 9870元 110.07.15、00:32 98700元 110.07.15、00:39 98700元 | 碩網-向上國際 碩網-向上國際 碩網-向上國際 | 丟丟妹 | 老子有錢(向上國際) 老子有錢(向上國際) 老子有錢(向上國際) | 甘靈羊(向上國際) 甘靈羊(向上國際) 甘靈羊(向上國際) | 0000000000 | |
18 | 李淑萍 | 0000000000000000、 | 國泰世華銀行(前13筆)、玉山銀行(後2筆) | 110年3月4日 | 110.03.04、21:30 10000元 110.03.04、21:38 10000元 110.03.04、21:45 20000元 110.03.04、21:48 20000元 110.03.04、21:49 20000元 110.03.04、21:55 20000元 110.03.04、21:56 20000元 110.03.04、21:58 20000元 110.03.04、23:09 5000元 110.03.04、23:13 50000元 110.03.05、22:01 50000元 110.03.05、22:06 50000元 110.03.05、22:08 50000元 110.03.06、15:52 30000元 110.03.06、15:57 30000元 | 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 智冠科技-向上國際 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 智冠科技-向上國際 智冠科技-向上國際 智冠科技-向上國際 智冠科技-向上國際 智冠科技-向上國際 智冠科技-向上國際 智冠科技-向上國際 | 音樂老師歐美精品現貨/代購 | 老子有錢(向上國際) 豪神娛樂城(芬格國際) | 莫非九號(向上國際) 聚寶二號(芬格國際) | 0000000000 |
19 | 葉涵羚 | 0000000000000000、 | 第一銀行(第1筆) 上海銀行(後4筆) | 110年3月22日20時許 | 110.03.22、23:20 11740元 110.03.22、23:52 10000元 110.03.23、00:06 20000元 110.03.23、00:05 10000元 110.03.23、00:10 20000元 | 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 智冠科技-向上國際 智冠科技-向上國際 綠界科技-網銀國際 | 瑜妹妹-茶葉女神 | 豪神娛樂城(芬格國際) 豪神娛樂城(芬格國際) | 聚寶二號(芬格國際) 聚寶二號(芬格國際) | 0000000000 |
20 | 杜嘉輝 | 國泰世華銀行 | 110年3月24日14時許 | 110.03.24、14:36 2690元 | 智冠科技-向上國際 | 名洋釣具 | 豪神娛樂城(芬格國際) | 風流賭徒(芬格國際) | 0000000000 | |
21 | 尤群惠 | 台新銀行 | 110年4月6日16時30分許 | 110.04.06、00:00 50000元 | 智冠科技-向上國際 | 豪記食品 | 豪神娛樂城(芬格國際) | 聚寶二號(芬格國際) | 0000000000 | |
22 | 蔡若蕎 | 國泰世華銀行 | 110年4月5日15時30分許 | 110.04.05、16:14 20000元 110.04.05、16:28 5000元 110.04.05、16:32 5000元 110.04.05、16:34 5000元 | 智冠科技-向上國際 | 阿清服裝 | 豪神娛樂城(芬格國際) | 風流賭徒(芬格國際) | 0000000000 | |
23 | 李柳娟 | 華南銀行 | 110年5月20日14時許 | 110.05.20、14:14 5000元 110.05.20、14:40 20000元 110.05.20、14:42 20000元 | 智冠科技-向上國際 紅陽科技-向上國際 紅陽科技-向上國際 | 晨瑄嚴選水產批發 | 智冠科技-向上國際 老子有錢(向上國際) 老子有錢(向上國際) | zzbox00000000000il.com 風靡玩家(向上國際) 風靡玩家(向上國際) | 0000000000 | |
24 | 林佳駒 | 台新銀行 | 110年5月26日22時許 | 110.05.27、12:03 30000元(起訴書誤載為「20000元」,應予更正) | 智冠科技-向上國際 | 丟丟妹 | 老子有錢(向上國際) | 達美樂打了沒(向上國際) | 0000000000 | |
25 | 曾新惠 | 0000000000000000、 | 國泰世華銀行(前2筆) 國泰世華銀行(後4筆) | 110年5月26日23時許 | 110.05.27、13:23 30000元 110.05.27、13:26 30000元 110.05.27、17:40 30000元 110.05.27、17:44 30000元 110.05.27、18:05 30000元 110.05.27、18:08 30000元 | 智冠科技-向上國際 智冠科技-向上國際 智冠科技-向上國際 智冠科技-向上國際 智冠科技-向上國際 智冠科技-向上國際 | 不詳 | 老子有錢(向上國際) 老子有錢(向上國際) 老子有錢(向上國際) 老子有錢(向上國際) 老子有錢(向上國際) 老子有錢(向上國際) | 達美樂打了沒(向上國際) | 0000000000 |
26 | 姜雯卿 | 玉山銀行 | 110年5月28日20時20分許 | 110.05.28、20:23 10000元 110.05.28、20:50 6580元 | 智冠科技-向上國際 紅陽科技-向上國際 | 丟丟妹 | 老子有錢(向上國際) 老子有錢(向上國際) | 達美樂打了沒(向上國際) 達美樂打了沒(向上國際) | 0000000000 | |
27 | 呂淑珍 | 台北富邦銀行 | 110年5月5日19時許 | 110.04.06、00:03 50000元 110.04.06、00:21 10000元 | 智冠科技-向上國際 智冠科技-向上國際 | 九四愛新鮮 | 豪神娛樂城(芬格國際) | 風流賭徒(芬格國際) | 0000000000 | |
28 | 黃堂書 | 國泰世華銀行 | 110年4月16日 | 110.04.16、01:07 20000元 110.04.16、01:08 20000元 | 藍新科技-芬格國際 藍新科技-芬格國際 | 烏鴉Doka | 豪神娛樂城(芬格國際) | 聚寶二號(芬格國際) | 0000000000 | |
29 | 朱珮汶 | 兆豐銀行 | 110年7月2日18時40分許 | 110.07.02、18:40 5000元 | 藍新科技-芬格國際 | 翔飛鸚鵡粉絲團 | 豪神娛樂城(芬格國際) | 癡漢肺炎(芬格國際) | 0000000000 | |
30 | 葉柏舜(未提告) | 聯邦銀行 | 110年7月5日21許 | 110.07.06、22:43 1000元 110.07.06、22:46 20000元 | 藍新科技-芬格國際 藍新科技-芬格國際 | 拚鮮水產 | 豪神娛樂城(芬格國際) | 日式抹茶(芬格國際) | 0000000000 | |
31 | 賴建霖 | 中國信託銀行 | 110年7月7日0時30分許 | 110.07.07、01:24 500元 110.07.07、01:26 50000元 110.07.07、01:27 50000元 110.07.07、01:29 50000元 | 藍新科技-芬格國際 藍新科技-芬格國際 藍新科技-芬格國際 藍新科技-芬格國際 | 拼鮮水產 | 豪神娛樂城(芬格國際) | 日式抹茶(芬格國際) | 0000000000 | |
32 | 鄭明菊 | 台新銀行 | 110年7月7日22時30分許 | 110.07.08、22:52 5000元 110.07.08、23:03 20000元 110.07.08、23:05 20000元 | 藍新科技-芬格國際 藍新科技-芬格國際 藍新科技-芬格國際 | 拼鮮水產 | 豪神娛樂城(芬格國際) | 癡漢肺炎(芬格國際) | 0000000000 | |
33 | 賴靖汝 | 0000000000000000、 | 花旗銀行 | 110年7月14日14時20分許 | 110.07.14、18:40 50000元 110.07.14、18:44 50000元 110.07.14、20:55 7570元 | 藍新科技-芬格國際 藍新科技-芬格國際 | 丟丟妹 | 豪神娛樂城(芬格國際) | 破輪霸主(芬格國際) | 0000000000 |
34 | 林麗萍 | 中國信託銀行 | 110年8月10日14時許 | 110.08.10、16:39 20000元 110.08.10、16:41 20000元 | 藍新科技-芬格國際 藍新科技-芬格國際 | 丟丟妹 | 豪神娛樂城(芬格國際) | 蝦米碗糕一直贏(芬格國際) | 0000000000 | |
35 | 賴文文 | 中國信託銀行 | 110年8月18日 | 110.08.18、00:48 50000元 110.08.18、00:50 50000元 110.08.18、00:51 50000元 110.08.18、00:53 50000元 | 藍新科技-芬格國際 藍新科技-芬格國際 藍新科技-芬格國際 藍新科技-芬格國際 | 丟丟妹 | 豪神娛樂城(芬格國際) | 沒四千萬別密我(芬格國際) | 0000000000 | |
36 | 許翠媛 | 華南銀行 | 110年8月18日 | 110.08.25、21:56 3290元 110.08.25、21:59 20000元 | 智冠科技-向上國際 藍新科技-芬格國際 | 福哥嚴選直播 | 智冠科技-向上國際 豪神娛樂城(芬格國際) | wayaim0000000u.be 豪神0000000(芬格國際) | 0000000000 | |
37 | 張家尉 | 中國信託銀行 | 110年9月28日22時許 | 110.09.28、22:12 2380元 110.09.28、22:14 23800元 110.09.28 22:17 46880元 110.09.28、22:23 20000元 | 藍新科技-芬格國際 藍新科技-芬格國際 藍新科技-芬格國際 藍新科技-芬格國際 | 白姑娘海鮮直播 | 豪神娛樂城(芬格國際) | 小明星(芬格國際) | 0000000000 | |
38 | 黃淑卿 | 台北富邦銀行 | 110年9月18日10時2分許 | 110.09.18、10:02 28260元(起訴書漏載) 110.09.18、10:04 50000元(起訴書漏載) 110.09.18、10:11 20000元 110.09.18、10:14 20000元 | 藍新科技-芬格國際 綠界科技-網銀國際 綠界科技-網銀國際 藍新科技-芬格國際 | 買海鮮 | 豪神娛樂城(芬格國際) 豪神娛樂城(芬格國際) | 小明星(芬格國際) 小明星(芬格國際) | 0000000000 | |
39 | 張美琴 | 000-00000000000000 000-00000000000000(匯款帳戶) | 中國信託(以轉帳方式匯入向上國際提供左列遊戲帳戶儲值所用之虛擬帳戶) | 110年10月18日9時許 | 110.10.18、18:22 49888元 110.10.18、18:24 49888元 | 向上國際 向上國際 | 賣嬰幼兒商品 | 老子有錢(向上國際) | 老子之星0000000(向上國際) | 0000000000 |
附表二:
編號 | 告訴(被害)人 | 銀行 | 卡號 | 消費日期 | 未繳金額 (新臺幣) |
1 | 蔡若蕎 | 國泰世華銀行 | 0000-0000-0000-0000 | 000年0月0日下午4時14分 | 20,000元 |
2 | 蔡若蕎 | 國泰世華銀行 | 0000-0000-0000-0000 | 000年0月0日下午4時28分 | 5,000元 |
3 | 蔡若蕎 | 國泰世華銀行 | 0000-0000-0000-0000 | 000年0月0日下午4時32分 | 5,000元 |
4 | 蔡若蕎 | 國泰世華銀行 | 0000-0000-0000-0000 | 000年0月0日下午4時34分 | 5,000元 |
5 | 楊春金 | 中國信託銀行 | 0000-0000-0000-0000 | 000年0月0日下午7時35分 | 50,000元 |
6 | 李柳娟 | 華南銀行 | 0000-0000-0000-0000 | 000年0月00日下午2時14分 | 5,000元 |
7 | 李柳娟 | 華南銀行 | 0000-0000-0000-0000 | 000年0月00日下午2時40分 | 20,000元 |
8 | 李柳娟 | 華南銀行 | 0000-0000-0000-0000 | 000年0月00日下午2時12分 | 20,000元 |
9 | 湯雨璇 | 台北富邦銀行 | 0000-0000-0000-0000 | 110年8月18日上午11時8分 | 4,888元 |
總計 | 134,888元 |
還沒人留言.. 成為第一個留言者