設定要替換的判決書內文
臺灣新北地方法院民事裁定
113年度訴字第1904號
原告謝美女
訴訟代理人王平成律師
上列原告因與被告曾欣儀間請求返還借款事件,本院裁定如下:
主文
原告應於收受本裁定正本之日起五日內,向本院繳納第一審裁判費新臺幣壹萬捌仟叁佰貳拾伍元,逾期不補正,即裁定駁回其訴。
理由
一、按以一訴主張數項標的者,其價額合併計算之。但所主張之數項標的互相競合或應為選擇者,其訴訟標的價額,應依其中價額最高者定之;以一訴附帶請求其起訴後之孳息、損害賠償、違約金或費用者,不併算其價額,於民事訴訟法第77條之2第1項、第2項定有明文。
二、經查,原告起訴主張:㈠被告應給付新臺幣(下同)21萬3,878元,及如起訴狀附表一「應給付金額」欄所示金額於「應給付日」欄所示之日翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息。㈡被告應自113年2月15日至117年3月15日止,按月於每月15日給付如起訴狀附表二所示之「本金」欄及「利息/逾期息」欄所示之金額,及如起訴狀附表二「計息起日」欄所示之日翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息。揆諸前揭說明,原告訴之聲明第一項之訴訟標的金額應為21萬6,620元(試算表詳如附表一);訴之聲明第二項之訴訟標的金額應為152萬7,679元(明細及試算表詳如附表二)。是本件訴訟標的金額為174萬4,299元(計算式:21萬6,620元+152萬7,679元=174萬4,299元),應徵收第一審裁判費1萬8,325元。茲依民事訴訟法第249條第1項但書規定,限原告於收受本裁定之日起5日內補繳,逾期不繳,即駁回其訴,特此裁定。
三、爰裁定如主文。
中 華 民 國 113 年 7 月 29 日
民事第四庭法 官趙伯雄
以上正本證明與原本無異。
本裁定不得抗告。
中 華 民 國 113 年 7 月 29 日
書記官康閔雄
附表一: 附表二:(金額為新臺幣)
編號 | 計息起日 | 本金 | 利息/逾期息 (元以下四捨五入) | 合計 |
1 | 113年2月15日 | 2萬7,007元 | 3,547元 | 3萬0,554元 |
2 | 113年3月15日 | 2萬7,060元 | 3,494元 | 3萬0,554元 |
3 | 113年4月15日 | 2萬7,113元 | 3,441元 | 3萬0,554元 |
4 | 113年5月15日 | 2萬7,166元 | 3,388元 | 3萬0,554元 |
5 | 113年6月15日 | 2萬7,219元 | 3,335元 | 3萬0,554元 |
6 | 113年7月15日 | 2萬7,273元 | 3,281元 | 3萬0,554元 |
7 | 113年8月15日 | 2萬7,326元 | 3,228元 | 3萬0,554元 |
8 | 113年9月15日 | 2萬7,380元 | 3,174元 | 3萬0,554元 |
9 | 113年10月15日 | 2萬7,432元 | 3,121元 | 3萬0,553元 |
10 | 113年11月15日 | 2萬7,487元 | 3,067元 | 3萬0,554元 |
11 | 113年12月15日 | 2萬7,541元 | 3,013元 | 3萬0,554元 |
12 | 114年1月15日 | 2萬7,594元 | 2,959元 | 3萬0,553元 |
13 | 114年2月15日 | 2萬7,649元 | 2,905元 | 3萬0,554元 |
14 | 114年3月15日 | 2萬7,702元 | 2,851元 | 3萬0,553元 |
15 | 114年4月15日 | 2萬7,758元 | 2,796元 | 3萬0,554元 |
16 | 114年5月15日 | 2萬7,811元 | 2,742元 | 3萬0,553元 |
17 | 114年6月15日 | 2萬7,867元 | 2,687元 | 3萬0,554元 |
18 | 114年7月15日 | 2萬7,920元 | 2,633元 | 3萬0,553元 |
19 | 114年8月15日 | 2萬7,976元 | 2,578元 | 3萬0,554元 |
20 | 114年9月15日 | 2萬8,030元 | 2,523元 | 3萬0,553元 |
21 | 114年10月15日 | 2萬8,085元 | 2,468元 | 3萬0,553元 |
22 | 114年11月15日 | 2萬8,141元 | 2,413元 | 3萬0,554元 |
23 | 114年12月15日 | 2萬8,195元 | 2,358元 | 3萬0,553元 |
24 | 115年1月15日 | 2萬8,250元 | 2,303元 | 3萬0,553元 |
25 | 115年2月15日 | 2萬8,307元 | 2,247元 | 3萬0,554元 |
26 | 115年3月15日 | 2萬8,362元 | 2,192元 | 3萬0,554元 |
27 | 115年4月15日 | 2萬8,417元 | 2,136元 | 3萬0,553元 |
28 | 115年5月15日 | 2萬8,474元 | 2,080元 | 3萬0,554元 |
29 | 115年6月15日 | 2萬8,528元 | 2,025元 | 3萬0,553元 |
30 | 115年7月15日 | 2萬8,585元 | 1,969元 | 3萬0,554元 |
31 | 115年8月15日 | 2萬8,640元 | 1,913元 | 3萬0,553元 |
32 | 115年9月15日 | 2萬8,698元 | 1,856元 | 3萬0,554元 |
33 | 115年10月15日 | 2萬8,753元 | 1,800元 | 3萬0,553元 |
34 | 115年11月15日 | 2萬8,810元 | 1,744元 | 3萬0,554元 |
35 | 115年12月15日 | 2萬8,866元 | 1,687元 | 3萬0,553元 |
36 | 116年1月15日 | 2萬8,922元 | 1,631元 | 3萬0,553元 |
37 | 116年2月15日 | 2萬8,980元 | 1,574元 | 3萬0,554元 |
38 | 116年3月15日 | 2萬9,037元 | 1,517元 | 3萬0,554元 |
39 | 116年4月15日 | 2萬9,093元 | 1,460元 | 3萬0,553元 |
40 | 116年5月15日 | 2萬9,150元 | 1,403元 | 3萬0,553元 |
41 | 116年6月15日 | 2萬9,208元 | 1,346元 | 3萬0,554元 |
42 | 116年7月15日 | 2萬9,264元 | 1,289元 | 3萬0,553元 |
43 | 116年8月15日 | 2萬9,323元 | 1,231元 | 3萬0,554元 |
44 | 116年9月15日 | 2萬9,379元 | 1,174元 | 3萬0,553元 |
45 | 116年10月15日 | 2萬9,437元 | 1,116元 | 3萬0,553元 |
46 | 116年11月15日 | 2萬9,495元 | 1,059元 | 3萬0,554元 |
47 | 116年12月15日 | 2萬9,553元 | 1,001元 | 3萬0,554元 |
48 | 117年1月15日 | 2萬9,610元 | 943元 | 3萬0,553元 |
49 | 117年2月15日 | 2萬9,669元 | 885元 | 3萬0,554元 |
50 | 117年3月15日 | 2萬9,727元 | 827元 | 3萬0,554元 |
金額合計 | 141萬7,269元 | 11萬0,410元 | 152萬7,679元 |
還沒人留言.. 成為第一個留言者