快速前往
- 主 文
- 犯罪事實
- 一、緣陳穎慶於民國000年0月間,結識通訊軟體TELEGRAM上
- 二、案經陳弦達、張簡文富、黃國榮、曾郁喬、張愛萍、沈欽銘、侯玉祥
- 理 由
- 一、程序部分
- 二、認定事實所憑之證據及理由:
- 三、論罪科刑:
- 四、沒收部分
- 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
- 二、三人以上共同犯之。
- 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具,對公眾散
- 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄
- 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉
- 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分
- 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
- ①即起訴書附表編號1
- ②已轉匯
- ③未和解
- ①即起訴書附表編號2
- ②已轉匯
- ③未和解
- ②已轉匯
- ③未和解
- ②未及轉匯
- ③未和解
- ②未及轉匯
- ③未和解
- ②未及轉匯
- ③和解成立,尚未給付。
- ②未及轉匯
- ③未和解
- ②未及轉匯
- ③未和解
- ②已轉匯
- ③和解成立,尚未給付。
- ②未及轉匯
- ③未和解
- ②已轉匯
- ③未和解
- ②已轉匯
- ③未和解
- ②未及轉匯
- ③未和解
- ②未及轉匯
- ③和解成立,尚未給付。
- ②未及轉匯
- ③和解成立,尚未給付。
- ①即111偵字第11820、14371號追加起訴書犯罪事實欄一
- ②未及轉匯
- ③未和解
- ①即111偵字第14876號、112偵字第2763號追加起訴書附
- ②已轉匯
- ③未和解
- ②已轉匯
- ③和解成立,尚未給付。
- ②已轉匯
- ③未和解
- ②未及轉匯
- ③和解成立,尚未給付。
- ②已轉匯
- ③未和解
- ②已轉匯
- ③未和解
- ②已轉匯
- ③未和解
- ②已轉匯
- ③未和解
- ②已轉匯
- ③未和解
- ②已轉匯
- ③未和解
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- ①陳穎慶
- ②乙○○
- ③「東」
- 留言內容
設定要替換的判決書內文
臺灣屏東地方法院刑事判決
113年度金訴緝字第11號
113年度金訴緝字第12號
113年度金訴緝字第13號
公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官
被告潘裕昇
上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(111年度偵字第10074號、第10302號、第11203號、第11806號、第12279號、第12728號、第13938號),及追加起訴(111年度偵字第11820號、第14371號、第14876號、112年度偵字第2763號),被告於準備程序中對被訴事實為有罪之陳述,經本院合議庭裁定由受命法官獨任合併進行簡式審判程序及判決如下:
主 文
乙○○犯如附表二所示之貳拾陸罪,各處如附表二所示之刑。
未扣案之洗錢標的即遠東國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶內之存款新臺幣參佰壹拾萬參仟零壹拾肆元沒收。
犯罪事實
一、緣陳穎慶於民國000年0月間,結識通訊軟體TELEGRAM上暱稱為「東」(無證據可認為未成年人)之詐欺集團成員後,加入以「東」為首之3人以上詐欺集團(下稱本案詐欺集團),擔任收簿手負責收購金融帳戶,依指示於前開期間在臉書「偏門工作社團」張貼收購存摺的訊息,嗣乙○○瀏覽該訊息後,即先後以臉書訊息功能及TELEGRAM與陳穎慶聯絡,陳穎慶再居間介紹乙○○與「東」聯繫,乙○○與「東」聯繫後便一同加入本案詐欺集團(陳穎慶、乙○○所涉參與犯罪組織及首次加重詐欺取財被害人錢國安部分,另經臺灣高雄地方法院以111年度審金訴字第499號另案判決,乙○○就量刑不服提起上訴,嗣經臺灣高等法院高雄分院以112年度金上訴字第380號判決駁回其上訴而確定,非屬本案起訴範圍)。陳穎慶除前述收購金融帳戶外,另與乙○○共同擔任匯款車手;乙○○則負責依指示綁定約定轉入帳號,將其所申設遠東國際商業銀行帳號00000000000000帳戶(下稱本案帳戶)存摺、提款卡及密碼、網路銀行帳號密碼供詐欺集團使用,並擔任匯款車手,乙○○因此獲得新臺幣(下同)3萬元之報酬。詐欺集團成員取得本案帳戶後,遂與陳穎慶及乙○○共同意圖為自己不法之所有,基於三人以上共同詐欺取財及掩飾隱匿詐欺所得去向與所在而洗錢之犯意聯絡(陳穎慶本件所涉加重詐欺取財及一般洗錢部分,由本院於112年10月12日判決,陳穎慶就量刑不服提起上訴,嗣經臺灣高等法院高雄分院以113年度金上訴字第139號判決駁回其上訴而確定),由身分不詳之詐欺集團成員於如附表一詐欺方式欄所載之時間,以如附表一所示之方式,分別行騙如附表一編號1至26之陳弦達等人,致陳弦達等人均信以為真而陷於錯誤後,分別依指示將如附表一所示之金額匯至本案帳戶內,其中如附表一編號1至3、9、11至12、17至19、21至26所示之款項一經匯入,旋由身分不詳之詐欺集團成員將前開款項予以轉帳,以此方式製造金流斷點,掩飾隱匿詐欺所得去向而洗錢既遂。至其中如附表一編號4至8、10、13至16、20所示款項,因不得再為跨行轉帳,陳穎慶與乙○○復依照「東」之指示,於111年5月3日11點27分許,前往高雄市○○區○○○路00號遠東銀行文化中心分行,由乙○○臨櫃將上開款項轉匯至其他人之帳戶,於辦理匯款過程中,因銀行行員察覺有異報警處理,故附表一編號4至8、10、13至16、20所示款項未轉匯成功而洗錢未遂,始悉上情。
二、案經陳弦達、張簡文富、黃國榮、曾郁喬、張愛萍、沈欽銘、侯玉祥訴由屏東縣政府警察局東港分局、廖苑辰、張克恭、呂秀美訴由屏東縣政府警察局屏東分局、徐瑞蓮、許善喬、張國安訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴;李銘芬、林伯軒、李欣庭、黃惠華、王逸棠、曾冠瑋、黃博良、曾如瑋、林威彤、王麗貴訴由高雄市政府警察局仁武分局、高雄市政府警察局楠梓分局報請臺灣屏東地方檢察署檢察官追加起訴。
理 由
一、程序部分
本案係依簡式審判程序審理,則本案證據之調查,依刑事訴訟法第273條之2規定,自不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。
二、認定事實所憑之證據及理由:
上揭犯罪事實,業據被告乙○○於偵查中及本院審理時均坦承不諱(見偵一卷【卷宗簡稱請參本判決後附卷別對照表】第45至51、53至59頁,本院484卷第187至188頁,本院訴緝卷一第150、184至185頁,同訴緝卷二第92、126至127頁,同訴緝卷三第116、150至151頁),核與證人即共同被告陳穎慶於偵查中及本院審理時證述(見偵一卷第41至51頁,本院484卷第384頁、本院312卷第148頁、本院354卷第214頁),由陳穎慶向被告乙○○聯繫收取本案帳戶,二人將本案帳戶交付予「東」後,復依「東」指示共同前往位於高雄市苓雅區遠東銀行文化中心分行匯款未遂等情節大致相符。此外,並有如附表二「證據出處」欄所示之各該告訴人、被害人之證述、相關書證(卷證頁碼詳如附表二所示),以及本案帳戶臺幣/外幣/信託開戶總約定書及該帳戶自111年4月21日起至同年5月3日止之交易明細(見警二卷第57至64頁)、遠東國際商業銀行股份有限公司111年6月1日遠銀詢字第1110002363號函暨檢附被告基本資料、該帳戶自111年4月25日起至同年5月10日止之交易明細、網路銀行登入IP位址(見警三卷第103至112頁)、同公司112年1月4日遠銀詢字第1120000021號函暨開戶總約定書、約定轉入帳號查詢單、交易明細(見本院484卷第89至101頁)等件附卷可佐,足認被告前開任意性自白,核與事證相符,可採為認定事實之依據。從而,本案事證明確,被告上開犯行均堪予認定,應予依法論科。
三、論罪科刑:
㈠法律適用之說明
⒈新舊法比較:
⑴查被告行為後,刑法第339條之4規定業於112年5月31日修正公布,並於同年0月0日生效施行。此次修正乃新增該條第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。」規定,就該條第1項第2款、第3款規定並未修正,故前揭修正對本案被告所犯3人以上共同犯詐欺取財罪之犯行並無影響,對被告而言亦無有利或不利之情形,不生新舊法比較之問題,應逕行適用現行法之規定,併予敘明。
⑵另洗錢防制法第16條業於112年6月14日修正公布,於同年月00日生效施行。修正前洗錢防制法第16條第2項原規定:「犯前二條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其刑。」;修正後則規定:「犯前四條之罪,在偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑。」,經比較新舊法結果,新法並未有利於被告,故依刑法第2條第1項規定,應適用行為時即修正前之洗錢防制法第16條之減刑規定。
⒉違反洗錢防制法部分:
⑴按洗錢防制法係於105年12月28日修正公布,自公布後6個月施行(即自000年0月00日生效),修正後洗錢防制法第2條規定:「本法所稱洗錢,指下列行為:一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」參諸上開條文之修法意旨,可知現行法下所謂「洗錢」,不以變更特定犯罪所得之存在狀態,或將贓款來源合法化為必要,僅須掩飾或隱匿贓款之來源、去向或所在等客觀狀況,而可達成使贓款來源難以追查之效果,即屬洗錢行為。
⑵是本案詐欺集團成員為隱匿其等詐欺所得之去向,先由身分不詳之詐欺集團成員聯繫附表一各編號之告訴人及被害人等,向其等施用詐術後,乃令告訴人等依指示匯款至本案帳戶。嗣由詐欺集團不詳成員自本案帳戶將附表一編號1至3、9、11至12、17至19、21至26所示款項予以轉匯至其他帳戶,以此方式製造金流斷點,致檢警無從或難以追查上述犯罪所得,而隱匿該犯罪所得之去向,揆諸前揭說明,自屬洗錢行為。又被告與同案被告陳穎慶再依「東」指示,前往遠東銀行文化中心分行欲將前開款項以外之金額臨櫃匯款至其他帳戶之行為,亦係打算透過層層轉匯方式製造金流斷點,而隱匿犯罪所得去向,被告所為雖為未遂,仍屬洗錢行為無訛。
㈡被告所成立之罪:
⒈核被告如附表一編號1至3、9、11至12、17至19、21至26所為,均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。就如附表一編號4至8、10、13至16、20所為,均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。
⒉起訴意旨固認被告就如附表一編號4至8、10、13至16、20所示洗錢犯行部分業已既遂,惟查前開告訴人等所匯入款項未經轉帳提領、被告與陳穎慶臨櫃匯款亦經查獲而不遂,故尚未生掩飾前揭詐欺取財所得款項之來源與去向之結果,僅屬未遂,是起訴意旨容有誤會,惟此部分僅屬既遂、未遂之分,尚不生變更起訴法條問題,附此敘明。
㈢犯罪態樣:
⒈查詐欺集團成員就附表一編號17、18之告訴人施予詐術,致其等於密接時間內多次匯款至本案帳戶內,係利用其等誤信詐欺集團成員之同一機會,於密切接近之時間內所為,依一般社會健全觀念,在時間差距上,難以強行分開,在刑法評價上,以視為一個舉動之接續施行,合為包括之一行為予以評價,較為合理,故對同一被害人於密接時、地所犯者,應屬接續犯,而分別論以接續犯之1罪。
⒉又被告如附表一編號1至26所為,均係以一行為,分別同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢(既、未遂)罪,均為想像競合犯,咸應依刑法第55條前段規定,各從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪論處。
㈣共同正犯:
按共同正犯,係共同實行犯罪行為之人,在共同意思範圍內,各自分擔犯罪行為之一部,相互利用他人之行為,以達其犯罪之目的,其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件,其行為分擔,亦不以每一階段皆有參與為必要,倘具有相互利用其行為之合同意思所為,仍應負共同正犯之責(最高法院107年度台上字第2240號判決意旨參照)。查被告就上開犯行,乃與本案詐欺集團分工由陳穎慶向被告收取本案帳戶予「東」使用,由身分不詳之詐欺成員對附表一所示告訴人等行騙,致其等依指示匯款至本案帳戶,其中部分款項由不詳成員跨行轉匯,被告再依「東」指示與陳穎慶前往銀行臨櫃匯款,以此方式輾轉繳回,掩飾隱匿犯罪所得去向,其分工精細,組織成員包括被告及同案被告陳穎慶、「東」等人,而達3人以上至明。循此,縱被告未必對詐欺集團成員均有認識或知悉其等身分,亦未實際施用詐術行騙,然有依指示提供帳戶、設定約定轉帳、臨櫃匯款之犯罪分工,是被告就前揭犯行,與犯罪事實欄所載之共犯及該詐欺集團所屬成員間,有犯意聯絡及行為分擔,均應依刑法第28條規定,論以共同正犯。
㈤罪數:
又按詐欺取財罪,係侵害個人財產法益之犯罪,其罪數之計算,以被害人數及被害次數之多寡,決定其犯罪之罪數(最高法院111年度台上字第680號判決意旨參照),被告就附表一各編號所示之犯行(共26罪),係對不同被害人犯加重詐欺取財,犯意各別、行為互殊,應予分論併罰。
㈥刑之減輕部分:洗錢未遂及修正前洗錢防制法第16條第2項偵審自白減刑事由,於量刑時併予審酌
⒈另按想像競合犯之處斷刑,本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷,乃將想像競合犯組成之評價上數罪,合併為科刑一罪,其所對應之刑罰,亦合併其評價上數罪之數法定刑,而為一個處斷刑。易言之,想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪,論罪時必須輕、重罪併舉論述,同時宣告所犯各罪名,包括各罪有無加重、減免其刑之情形,亦應說明論列,量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由,評價始為充足,然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」,非謂對於其餘各罪可置而不論。因此,法院決定處斷刑時,雖以其中最重罪名之法定刑作為裁量準據,惟於裁量其輕重時,仍應將輕罪合併評價在內(最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照)。按犯前2條之罪,在偵查或審判中自白者,減輕其刑,修正前洗錢防制法第16條第2項定有明文。又未遂犯之處罰,以有特別規定者為限,並得按既遂犯之刑減輕之,刑法第25條第2項亦有明定。
⒉經查,被告於偵查及審理中均自白洗錢犯行,原應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑,又被告如附表一編號4至8、10、13至16、20所為洗錢犯行僅屬未遂,原應依刑法第25條第2項之規定,遞減輕其刑。惟被告就本案犯行既已從一重之刑法加重詐欺罪處斷,無從再適用上開條項規定減刑,揆諸上開說明,爰將上開輕罪(即一般洗錢既、未遂罪)之減刑事由列為本院依刑法第57條規定科刑時之量刑因子,量刑時併予審酌。
㈦刑罰裁量:
⒈爰以行為人之責任為基礎,審酌被告正值青壯,竟不思循正當途徑賺取所需,因家中經濟狀況不佳,為牟取提供帳戶之高額報酬而參與所屬3人以上詐欺集團,提供共犯陳穎慶收取本案帳戶,並依指示臨櫃匯款,嗣遭行員察覺有異而不遂,使詐欺集團成年成員得以順利獲得部分贓款,造成告訴人等受有如附表一編號1至26所示之財產損失,縱部分款項未遭提領、轉匯,其與詐欺集團其他不詳成員間共同掩飾、隱匿詐欺所得之洗錢行為,仍增加檢警查緝困難,使被害人難以取償,助長詐欺犯罪盛行,所為實屬不該。
⒉惟念被告為警查獲後,於偵查中、本院審理時均坦認犯行,亦就其聽從「東」、陳穎慶指示約定轉帳、交付帳戶,並與陳穎慶共同前往臨櫃匯款之洗錢犯行均自承在卷,合於修正前洗錢防制法第16條第2項規定之減刑事由,及其匯款不遂部分,亦合於未遂犯減刑規定,得做為其量刑減輕之考量因素。
⒊復考量本案告訴人及被害人共26人遭詐欺金額非低,合計259萬9,600元(其中106萬元未及轉匯或提領),兼衡被告於本院審理中,與告訴人沈欽銘、廖苑辰、許善喬、張國安、黃惠華、林伯軒達成調解(未約定給付日期),其餘如附表一所示之告訴人等則迄未和解或適度賠償。又參酌本案告訴人沈欽銘、許善喬、張國安、黃惠華所匯款項尚未轉匯,廖苑辰、林伯軒所匯款項,業經不詳之人提領、轉匯,而被告均願就其等於本案所受損害悉數賠償,惟因另案執行而尚未給付。可見被告就其所為,尚知悔悟,盡力彌補其所造成之損害,犯後態度尚佳。
⒋斟之被告負責提供本案帳戶存摺、提款卡、網路銀行帳號密碼,並與陳穎慶共同擔任車手辦理匯款,無事證顯示其等係該犯罪團體之主謀或主要獲利者,亦非直接向告訴人、被害人施行詐術之人,犯罪情節較主謀、施行詐術者為輕。併衡酌被告之犯罪動機、目的,及其自述高中肄業之智識程度,案發時做工,年方二十,依修正前民法規定甫成年未久,月收入約3萬餘元,未婚無子女,與家人同住,須扶養祖母等家庭生活經濟狀況(見本院訴緝卷一第187頁),暨被告於本案前未有詐欺相類案件(前述臺灣高雄地方法院另案判決與本案為同一期間所犯)之前科素行,有其臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可參(見本院訴緝卷一第85至90頁),於本案獲取3萬元報酬,及各告訴人及被害人所受財產損害之程度等一切情狀,就其所犯之罪,分別量處如附表二主文欄所示之刑。
㈧不予定執行刑之說明:
又關於數罪併罰之案件,如能俟被告所犯數罪全部確定後,於執行時,始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官,聲請該法院裁定之,無庸於每一個案判決時定其應執行刑,則依此所為之定刑,不但能保障被告(受刑人)之聽審權,符合正當法律程序,更可提升刑罰之可預測性,減少不必要之重複裁判,避免違反一事不再理原則情事之發生(最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照)。查被告所犯26罪雖均為數罪併罰之案件,然考量被告於本院審理時甫入監執行他案之刑(見本院訴緝卷一第83、85頁),且有另案尚待審理,考量其嗣後聲請裁定定應執行刑,不致損及被告(受刑人)之利益,揆諸上揭裁定意旨,為被告之利益,爰不於本件合併定應執行刑,併此敘明。
四、沒收部分
㈠按犯第14條之罪,其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益,沒收之,洗錢防制法第18條第1項前段定有明文。又按洗錢防制法對於洗錢標的之沒收雖未制定類似過苛調節之規定,惟因沒收實際上仍屬干預財產權之處分,自應遵守比例原則及過度禁止原則,是於沒收存有過苛之虞、欠缺刑法上重要性等情形時,本應使法官在個案情節認定後得不宣告沒收或酌減之,以資衡平,從而,洗錢防制法第18條第1項之沒收規定,亦應有刑法第38條之2第2項規定之適用。又為求共犯間沒收之公平性,及避免過度或重複沒收,關於洗錢行為標的財產之沒收,仍應以屬於行為人所得管理、處分者為限,始得予以沒收(最高法院111年度台上字第3197號刑事判決意旨參照)。
㈡復按犯罪所得,屬於犯罪行為人者,沒收之;於全部或一部不能沒收,或不宜執行沒收時,追徵其價額,刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。經查:
⒈犯罪所得部分業經另案沒收:
被告乙○○固於本院審理時改稱錢沒有全數拿到,是否為3萬元已忘記等語(見本院訴緝卷一第185頁),惟其於112年4月6日本院準備程序時自承確有因本案獲取3萬元報酬等語(見本院484卷第187頁),且與其偵訊所述一致,應可採信,堪認被告犯罪所得為3萬元,且未經扣案,然被告參與同一詐欺集團所為全數犯罪所得,業經臺灣高雄地方法院以111年度審金訴字第499號另案判決宣告沒收在卷(見本院484卷第367、373頁),為避免重複宣告沒收而有過苛之虞,爰依刑法第38條之2第2項規定,不予宣告沒收、追徵。
⒉洗錢標的部分:
⑴被告提供本案帳戶之洗錢犯行,該帳戶所移轉、掩飾之財物合計259萬9,600元(其中106萬元未及轉匯或提領),固屬詐欺集團正犯之犯罪所得,亦同屬洗錢標的,原應依洗錢防制法第18條第1項予以沒收。然因其中153萬9,600元部分均經身分不詳之本案詐欺集團其他成員予以跨行轉匯,被告對之既無處分權限,又未實際管領,自無從就該部分對被告宣告沒收或追徵其價額。
⑵查,前開洗錢標的均未實際合法發還告訴人等,且除帳戶內已轉匯或提領部分(即上述153萬9,600元)外,本案帳戶內尚餘340萬3,014元(見本院484卷第101頁,含上述本案被害人所匯入106萬元未及轉匯或提領部分,及其餘不詳被害人所匯入之金額),前述帳戶餘額內之30萬元,係由另案詐欺被害人錢國安所匯入,業經臺灣高雄地方法院另案判決宣告沒收在卷(卷證頁碼均同前)。而本案帳戶雖被設為警示帳戶,然究未辦理結清銷戶,而該帳戶既係被告申設,其內存款當屬被告對銀行之債權,仍屬財產上利益,且係被告所得管理、處分者,揆諸上揭判決意旨,應就前述在帳戶內且未實際合法發還告訴人之存款,扣除另案沒收後,剩餘310萬3,014元【計算式:340萬3,014元-30萬元=310萬3,014元】,優先依洗錢防制法第18條第1項前段諭知沒收。又本案帳戶已遭列警示帳戶,該帳戶內之存款已無法由被告自行領取或移作他用,則帳戶內之存款,應無全部或一部不能沒收或不宜執行沒收之可能,是上開存款雖未據扣案,但毋庸依據刑法第38條之1第3項追徵其價額之宣告,併予說明。
據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段,判決如主文。
本案經檢察官楊士逸提起公訴,檢察官劉修言追加起訴,檢察官王奕筑、周亞蒨到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 7 月 11 日
刑事第六庭 法 官 楊孟穎
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀,並應敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 113 年 7 月 12 日
書記官 許丹瑜
附錄本案論罪科刑法條全文:
《中華民國刑法第339條之4》
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者,處1年以上7年以下有期徒刑,得併科1百萬元以下罰金:
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具,對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
《洗錢防制法第2條》
本法所稱洗錢,指下列行為:
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
《洗錢防制法第14條》
有第二條各款所列洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形,不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表一:
編號 | 告訴人/ 被害人 | 匯款時間 | 金額 (新臺幣) | 詐欺方式 | 備註 |
1 | 陳弦達 (提起告訴) | 111年5月3日10時02分許 (起訴書原記載9時36分,應予更正) | 3萬元 | 詐欺集團成年成員於111年3月底,以通訊軟體LINE聯繫陳弦達,佯稱:可教導在網站投資加密貨幣獲利云云,致陳弦達陷於錯誤,依指示於左列時間,匯款左列金額至本案帳戶。 | ①即起訴書附表編號1 ②已轉匯 ③未和解 |
2 | 張簡文富 (提起告訴) | 111年5月3日9時45分許 | 15萬元 | 詐欺集團成年成員於111年4月中旬,以通訊軟體LINE聯繫張簡文富,佯稱:在網站投資虛擬貨幣可獲利云云,致張簡文富陷於錯誤,依指示於左列時間,匯款左列金額至本案帳戶。 | ①即起訴書附表編號2 ②已轉匯 ③未和解 |
3 | 黃國榮 (提起告訴) | 111年5月3日10時02分許 (起訴書原記載10時3分,應予更正) | 3萬元 | 詐欺集團成年成員於000年0月間,以通訊軟體LINE聯繫黃國榮,佯稱:在網站投資虛擬貨幣可獲利云云,致黃國榮陷於錯誤,依指示於左列時間,匯款左列金額至本案帳戶。 | ①即起訴書附表編號3 ②已轉匯 ③未和解 |
4 | 曾郁喬 (提起告訴) | 111年5月3日10時14分許 | 4萬元 | 詐欺集團成年成員於000年0月間,以通訊軟體LINE聯繫曾郁喬,佯稱:在網站投資虛擬貨幣可獲利云云,致曾郁喬陷於錯誤,依指示於左列時間,匯款左列金額至本案帳戶。 | ①即起訴書附表編號4 ②未及轉匯 ③未和解 |
5 | 張愛萍 (提起告訴) | 111年5月3日12時03分許 (起訴書原記載10時46分,應予更正) | 3萬元 | 詐欺集團成年成員於000年0月間,以通訊軟體LINE聯繫張愛萍,佯稱:在網站投資虛擬貨幣可獲利云云,致張愛萍陷於錯誤,依指示於左列時間,匯款左列金額至本案帳戶。 | ①即起訴書附表編號5 ②未及轉匯 ③未和解 |
6 | 沈欽銘 (提起告訴) | 111年5月3日12時13分許 (起訴書原記載11時13分,應予更正) | 3萬元 | 詐欺集團成年成員於111年4月中旬,以通訊軟體LINE聯繫沈欽銘,佯稱在網站投資虛擬貨幣可獲利云云,致沈欽銘陷於錯誤,依指示於左列時間,匯款左列金額至本案帳戶。 | ①即起訴書附表編號6 ②未及轉匯 ③和解成立,尚未給付。 |
7 | 侯玉祥 (提起告訴) | 111年5月3日12時35分許 (起訴書原記載12時28分,應予更正) | 3萬元 | 詐欺集團成年成員於111年4月中旬,以通訊軟體LINE聯繫侯玉祥,佯稱:在網站投資虛擬貨幣可獲利云云,致侯玉祥陷於錯誤,依指示於左列時間,匯款左列金額至本案帳戶。 | ①即起訴書附表編號7 ②未及轉匯 ③未和解 |
8 | 陳可樺 | 111年5月3日10時25分許 (起訴書原記載10時24分,應予更正) | 3萬元 | 詐欺集團成年成員於111年2月中旬,以通訊軟體LINE聯繫陳可樺,佯稱:在網站投資虛擬貨幣可獲利云云,致陳可樺陷於錯誤,依指示於左列時間,匯款左列金額至本案帳戶。 | ①即起訴書附表編號8 ②未及轉匯 ③未和解 |
9 | 廖苑辰 (提起告訴) | 111年5月3日9時33分許 | 6萬元 | 詐欺集團成年成員於111年4月中旬,以通訊軟體LINE聯繫廖苑辰,佯稱:在網站投資虛擬貨幣可獲利云云,致廖苑辰陷於錯誤,依指示於左列時間,匯款左列金額至本案帳戶。 | ①即起訴書附表編號9 ②已轉匯 ③和解成立,尚未給付。 |
10 | 張克恭 (提起告訴) | 111年5月3日11時36分許(原11時33分,應予更正) | 20萬元 | 詐欺集團成年成員於111年4月底,以通訊軟體LINE聯繫張克恭,佯稱:在網站投資加密貨幣可獲利云云,致張克恭陷於錯誤,依指示於左列時間,匯款左列金額至本案帳戶。 | ①即起訴書附表編號10 ②未及轉匯 ③未和解 |
11 | 呂秀美 (提起告訴) | 111年5月3日9時59分許 | 15萬元 | 詐欺集團成年成員於111年5月初,以通訊軟體LINE聯繫呂秀美,佯稱在網站投資虛擬貨幣可獲利云云,致呂秀美陷於錯誤,依指示於左列時間,匯款左列金額至本案帳戶。 | ①即起訴書附表編號11 ②已轉匯 ③未和解 |
12 | 張瑜宸 | 111年5月3日9時33分許 | 3萬元 | 詐欺集團成年成員於000年0月間,以通訊軟體LINE聯繫張瑜宸,佯稱在網站投資虛擬貨幣可獲利云云,致張瑜宸陷於錯誤,依指示於左列時間,匯款左列金額至本案帳戶。 | ①即起訴書附表編號12 ②已轉匯 ③未和解 |
13 | 徐瑞蓮 (提起告訴) | 111年5月3日11時36分許 (起訴書原記載10時36分,應予更正) | 20萬元 | 詐欺集團成年成員於000年0月間,以通訊軟體LINE聯繫徐瑞蓮,佯稱在網站投資虛擬貨幣可獲利云云,致徐瑞蓮陷於錯誤,依指示於左列時間,匯款左列金額至本案帳戶。 | ①即起訴書附表編號13 ②未及轉匯 ③未和解 |
14 | 許善喬 (提起告訴) | 111年5月3日10時37分許 (起訴書原記載10時36分,應予更正) | 4萬元 | 詐欺集團成年成員於000年0月間,以通訊軟體LINE聯繫許善喬,佯稱在網站投資虛擬貨幣可獲利云云,致許善喬陷於錯誤,依指示於左列時間,匯款左列金額至本案帳戶。 | ①即起訴書附表編號14 ②未及轉匯 ③和解成立,尚未給付。 |
