設定要替換的判決書內文
臺灣屏東地方法院民事裁定
113年度消債職聲免字第10號
聲請人
即 債務 人湯亞雲
相對人
即 債權 人台新國際商業銀行股份有限公司
法定代理人尚瑞強
送達代收人陳瑋杰
相對人
即 債權 人中國信託商業銀行股份有限公司
法定代理人利明献
送達代收人何宣鋐
上列當事人間因消費者債務清理事件,本院於民國113年8月14日所為之裁定,其原本及正本應更正如下:
主文
原裁定之原本及正本應更正如附表所示。
理由
一、按判決如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤者,法院得依
聲請或依職權以裁定更正之,民事訴訟法第232條第1項定
有明文。此於裁定亦準用之,同法第239條亦定有明文。
二、查本院前開之裁定有如主文所示之顯然錯誤,應予更正。
三、依首開規定,裁定如主文。
中 華 民 國 113 年 8 月 26 日
屏東簡易庭法 官藍家慶
中 華 民 國 113 年 8 月 26 日
書記官張彩霞
附表:
位置 | 更正前內容 | 更正後內容 |
理由欄二、(二) | 關於聲請人之收入部分,聲請人109、110、111年分別有所得237,730元、120,000元、269,907元,經本院調取稅務電子閘門網路資料查詢表核閱無誤,另聲請人自109年6月至112年12月,每月領有身心障礙者生活補助5,056元;113年1月至113年12月,每月領有身心障礙者生活補助5,437元,亦有屏東縣政府113年4月2日屏府社助字第11313468400號函可參,此部分應予加計。聲請人自開始更生程序後受僱於磐石公寓大廈管理維護有限公司,111年7月至113年3月每月所得為24,812元、24,812元、24,812元、24,812元、24,178元、24,581元、24,581元、24,594元、24,514元、24,554元、25,054元、24,933元、24,933元、24,933元、24,933元、24,933元、24,933元、24,933元、24,933元、24,933元、24,933元,有聲請人台灣銀行綜合存款存摺交易明細內頁可佐,加計上開所領補助,則聲請人111年7月至113年3月所得共為627,953元(計算式:24,812+24,812+24,812+24,812+24,178+24,581+24,581+24,594+24,514+24,554+25,054+24,933+24,933+24,933+24,933+24,933+24,933+24,933+24,933+24,933+24,933+5,056元18+5,437元3=627,953元)。 | 關於聲請人之收入部分,聲請人109、110、111年分別有所得237,730元、120,000元、269,907元,經本院調取稅務電子閘門網路資料查詢表核閱無誤。聲請人自開始更生程序後受僱於磐石公寓大廈管理維護有限公司,111年7月至113年3月每月所得為24,812元、24,812元、24,812元、24,812元、24,178元、24,581元、24,581元、24,594元、24,514元、24,554元、25,054元、24,933元、24,933元、24,933元、24,933元、24,933元、24,933元、24,933元、24,933元、24,933元、24,933元,有聲請人台灣銀行綜合存款存摺交易明細內頁可佐,加計上開所領補助,則聲請人111年7月至113年3月所得共為520,634元(計算式:24,812+24,812+24,812+24,812+24,178+24,581+24,581+24,594+24,514+24,554+25,054+24,933+24,933+24,933+24,933+24,933+24,933+24,933+24,933+24,933+24,933=520,634元)。 |
理由欄二、(三) | 關於聲請人聲請更生前二年即109年3月至111年2月間之可處分所得部分,本院雖命聲請人陳報聲請前職業為何及分別列計每月所得,然聲請人並未陳報,故以聲請人之綜合所得稅各類所得資料清單為計算,109、110、111年分別有所得237,730元、120,000元、269,907元,及自109年6月至112年12月,每月領有身心障礙者生活補助5,056元,有前引所得資料可佐,則聲請人109年3月至111年2月所得共為(計算式:237,730元×10/12+120,000元+269,907元×2/12+5,056元21=469,269元)。至聲請人之支出部分,則依消債條例第64條之2第1項規定,以109至111年衛生福利部公告每人每月最低生活費之1.2倍計算之數額14,866元、15,946元、17,076元為計算基準。則聲請人109年3月至111年2月必要支出共為(計算式:14,866元×10+15,946元×12+17,076元×2=374,164元),其聲請更生前二年可處分所得扣除必要支出後尚餘95,105元(計算式:469,269元-374,164元=95,105元) | 關於聲請人聲請更生前二年即109年3月至111年2月間之可處分所得部分,本院雖命聲請人陳報聲請前職業為何及分別列計每月所得,然聲請人並未陳報,故以聲請人之綜合所得稅各類所得資料清單為計算,109、110、111年分別有所得237,730元、120,000元、269,907元,並加計聲請人於111年1月3日、111年1月22日受領勞工保險傷病給付39,200元、14,000元,有勞動部勞工保險局113年4月8日保普生字第11313020880號函在卷可稽(卷第34頁),則聲請人109年3月至111年2月所得共為416,292元(計算式:237,730元×10/12+120,000元+269,907元×2/12+39,200元+14,000元=416,292元)。至聲請人之支出部分,則依消債條例第64條之2第1項規定,以109至111年衛生福利部公告每人每月最低生活費之1.2倍計算之數額14,866元、15,946元、17,076元為計算基準。則聲請人109年3月至111年2月必要支出共為(計算式:14,866元×10+15,946元×12+17,076元×2=374,164元),其聲請更生前二年可處分所得扣除必要支出後尚餘42,128元(計算式:416,292元-374,164元=42,128元) |
附表編號1、第133條所定應清償之最低總額欄 | 36,752元 | 16,280元 |
附表編號2、第133條所定應清償之最低總額欄 | 58,353元 | 25,848元 |
附表編號1、繼續清償至第141條所定各債權人最低應受分配之數額 | 36,752元 | 16,280元 |
附表編號2、繼續清償至第141條所定各債權人最低應受分配之數額 | 36,752元 | 25,848元 |
還沒人留言.. 成為第一個留言者