設定要替換的判決書內文
臺灣士林地方法院民事裁定
113年度補字第210號
原告台北富邦商業銀行股份有限公司
法定代理人郭倍廷
訴訟代理人(兼送達代收人)
廖啓邦
被告陳鴻文
陳鴻麟
陳鴻章
上列當事人間代位請求分割共有物事件,本院裁定如下:
主文
原告應於本裁定送達後柒日內,補繳裁判費新臺幣捌萬肆仟參佰零肆元,逾期未補正即駁回其訴。
理由
一、按訴訟標的之價額,由法院核定。核定訴訟標的之價額,以起訴時之交易價額為準;無交易價額者,以原告就訴訟標的所有之利益為準,民事訴訟法第77條之1第1項、第2項定有明文。次按債權人代位債務人對第三人起訴,其訴訟標的之價額應以債務人與第三人間權利義務關係定之。請求分割遺產,應依全部遺產於起訴時之總價額按原告應繼分之比例計算其訴訟標的之價額(最高法院111年度台抗字第583號裁定意旨參照)。末按原告之訴,起訴不合程式或不備其他要件者,法院應以裁定駁回之。但其情形可以補正者,審判長應定期間先命補正,民事訴訟法第249條第1項第6款亦有明定。
二、查原告代位被告陳鴻文提起本件訴訟,請求分割被繼承人劉麗嬌如附表所示之遺產(下稱系爭遺產),請求被告依應繼分之比例為分別共有,依上開裁定意旨,應以陳鴻文繼承劉麗嬌所遺系爭遺產可獲得之利益計算。是本件訴訟標的價額核定為新臺幣(下同)8,659,869元(計算式詳如附表),應徵第一審裁判費86,734元,扣除原告已繳2,430元裁判費後,原告尚應補繳84,304元。茲依民事訴訟法第249條第1項但書規定,限原告於收受本裁定7日內,補正上開事項,逾期不補正,即駁回其訴。
三、末按請求分割遺產(共有物)之訴,訴訟標的對於全體共有人(即繼承人)必須合一確定,屬固有必要共同訴訟,原應由同意分割之繼承人起訴,並以反對分割之其他繼承人全體為共同被告,當事人適格始無欠缺;惟債權人基於民法第242條規定,代位行使債務人之權利,自無再以被代位人(即債務人)為共同被告之餘地(最高法院107年度台上字第92號判決意旨參照)。查原告係基於債權人之地位,代位債務人陳鴻文請求分割系爭遺產,依前揭判決意旨,自無庸列陳鴻文為共同被告,原告就此部分應併予查明後為適法之處理,附此敘明。
四、爰裁定如主文。
中 華 民 國 113 年 8 月 30 日
民事第一庭法官 蘇錦秀
附表:被繼承人劉麗嬌之遺產(日期均為民國,元以下4捨5入)
編號 | 財產種類 | 財產名稱或所在地 | 面積(平方公尺) | 權利範圍 | 遺產價額 |
1 | 土地 | 新北市○○區○○段000地號 | 113 | 1/4 | 依內政部不動產交易實價查詢服務網,與編號1、2所示不動產建物型態、屋齡等交易條件相仿之如附件所示房地,於民國112年8月27日交易價格為每平方公尺137,369元,故上開不動產於起訴時之交易價格為9,069,101元(計算式:137,369元×66.02平方公尺=9,069,101元),故此部分之遺產價額為9,069,101元。 |
2 | 房屋 | 新北市○○區○○段0000○號(即新北市○○區○○路00巷0弄0號1樓) | 66.02 | 全部 | |
3 | 存款 | 玉山銀行-定存 | 70,000元 | 70,000元 | |
4 | 存款 | 玉山銀行-定存 | 1,000,000元 | 1,000,000元 | |
5 | 存款 | 玉山銀行-定存 | 1,000,000元 | 1,000,000元 | |
6 | 存款 | 玉山銀行 | 821,443元 | 821,443元 | |
7 | 存款 | 國泰世華銀行 | 7元 | 7元 | |
8 | 存款 | 國泰世華銀行 | 209,845元 | 209,845元 | |
9 | 存款 | 國泰世華銀行-定存 | 1,200,000元 | 1,200,000元 | |
10 | 存款 | 臺灣銀行 | 460,471元 | 460,471元 | |
11 | 存款 | 中華郵政 | 107,461元 | 107,461元 | |
12 | 存款 | 中國信託銀行 | 318,438元 | 318,438元 | |
13 | 存款 | 中國信託銀行 | 澳幣4203.49元 | 85,667元 | |
14 | 存款 | 中國信託銀行 | 南非幣0.28元 | 0元 | |
15 | 存款 | 中國信託銀行-定存 | 350,000元 | 350,000元 | |
16 | 存款 | 中國信託銀行-定存 | 1,000,000元 | 1,000,000元 | |
17 | 存款 | 台北富邦商業銀行 | 3,413,047元 | 3,413,047元 | |
18 | 投資 | 國產建材實業股份有限公司 | 1,639股 | 1,639股×27.5元(113年1月16日收盤價)=45,073元 | |
19 | 投資 | 元大金融控股股份有限公司 | 3,494股 | 3,494股×26.25元(113年1月16日收盤價)=91,718元 | |
20 | 投資 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 112,433股 | 112,433股×27.95元(113年1月16日收盤價)=3,142,502元 | |
21 | 投資 | 摩根投資基金-多重收益基金(中國信託) | AUD9,729.958單位 | 2,598,998元(無法查詢確切名稱,故以遺產稅繳清證明書之核定價額為準) | |
22 | 投資 | 聯博全球高收益債券(台北富邦) | USD1,050.42單位 | 130,273元(無法查詢確切名稱,故以遺產稅繳清證明書之核定價額為準) | |
23 | 投資 | 聯博美國收益歐元避險(台北富邦) | EUR985.566單位 | 486,266元(無法查詢確切名稱,故以遺產稅繳清證明書之核定價額為準) | |
24 | 投資 | 聯博美國收益澳幣避險(台北富邦) | AUD1,180.731單位 | 379,298元(無法查詢確切名稱,故以遺產稅繳清證明書之核定價額為準) | |
陳鴻文繼承遺產之應繼分價額 | 8,659,869元(計算式:遺產總價額25,979,608元×陳鴻文之應繼分比例1/3=8,659,869元) |
以上正本係照原本作成。
核定訴訟標的價額部分,如不服裁定得於送達後10日內向本院提出抗告狀,並繳納抗告費新臺幣1,000元(若經合法抗告,命補
繳裁判費之裁定,並受抗告法院之裁判)。
其餘部分不得抗告。
中 華 民 國 113 年 8 月 30 日
書記官詹欣樺
還沒人留言.. 成為第一個留言者